V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Ploch� �emen 5PK 975
OPEL
| Obj. k�d: | 5PK975 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | N�mecko |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 240 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 290 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 1.9 TD (167.A3) | 04.93 - 12.97 | 66/90 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 09.92 - 09.95 | 160/218 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 09.92 - 09.95 | 210/286 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i V8 | 09.92 - 01.97 | 160/218 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 09.93 - 01.97 | 210/286 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i,iL | 10.94 - 11.01 | 155/211 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i,iL | 10.94 - 11.01 | 160/218 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i,iL | 10.94 - 11.01 | 210/286 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 02.93 - 02.96 | 210/286 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 01.96 - 12.99 | 210/286 |
| CITRO�N | BX (XB-_) | 1.8 D | 10.85 - 09.93 | 44/60 |
| CITRO�N | BX (XB-_) | TRD Turbo | 03.88 - 02.93 | 66/90 |
| CITRO�N | BX (XB-_) | 19 D | 09.83 - 12.87 | 47/64 |
| CITRO�N | BX (XB-_) | 19 D | 03.87 - 02.93 | 51/69 |
| CITRO�N | BX Break (XB-_) | 18 D | 10.85 - 09.93 | 44/60 |
| CITRO�N | BX Break (XB-_) | 19 D | 09.83 - 12.87 | 47/64 |
| CITRO�N | BX Break (XB-_) | 19 D | 03.87 - 12.94 | 51/69 |
| CITRO�N | BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 03.88 - 12.94 | 66/90 |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1.5 | 08.96 - 08.97 | 44/60 |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1.5 | 02.95 - 08.97 | 52/71 |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1.5 | 02.95 - 08.97 | 55/75 |
| DAEWOO | CIELO limuz�na (KLETN) | 1.5 | 08.96 - 08.97 | 44/60 |
| DAEWOO | CIELO limuz�na (KLETN) | 1.5 | 02.95 - 08.97 | 52/71 |
| DAEWOO | CIELO limuz�na (KLETN) | 1.5 | 02.95 - 08.97 | 55/75 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 05.97 | 63/86 |
| DAEWOO | LANOS limuz�na (KLAT) | 1.5 | 05.97 | 63/86 |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 10.88 | 63/86 |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V | 10.88 | 70/95 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 10.88 | 63/86 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 10.88 | 70/95 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.9 TD (159.AQ) | 07.92 - 08.96 | 59/80 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 05.90 - 08.96 | 66/90 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.9 TD (159.AQ) | 03.92 - 06.93 | 59/80 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) | 07.91 - 02.95 | 66/90 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.AW) | 03.92 - 06.93 | 59/80 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09.90 - 04.95 | 66/90 |
| LANCIA | DEDRA (835) | 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 04.89 - 07.99 | 66/90 |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 07.94 - 07.99 | 66/90 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | 11.82 - 06.87 | 59/80 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 03.83 - 09.87 | 74/101 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 55/75 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 59/80 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i KAT | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09.86 - 08.91 | 60/82 |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 i | 08.91 - 07.94 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 | 09.86 - 12.91 | 60/82 |
| OPEL | KADETT E Kabriolet (43B_) | 1.6 i | 10.86 - 02.93 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E Kabriolet (43B_) | 1.6 i KAT | 10.87 - 02.93 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E Kabriolet (43B_) | 1.6 i | 07.89 - 02.93 | 60/82 |
| OPEL | KADETT E karoserie (37_, 47_) | 1.6 i | 08.89 - 09.93 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E komb�k (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E komb�k (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i KAT | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E komb�k (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 | 09.86 - 08.91 | 60/82 |
| OPEL | KADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i KAT | 09.86 - 08.91 | 55/75 |
| OPEL | KADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09.86 - 08.91 | 60/82 |
| OPEL | KADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09.84 - 08.86 | 66/90 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09.88 - 10.90 | 55/75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i KAT | 09.88 - 11.95 | 55/75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 09.88 - 05.93 | 60/82 |
| OPEL | VECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_) | 1.6 i KAT | 09.88 - 11.95 | 55/75 |
| OPEL | VECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_) | 1.6 S | 09.88 - 05.93 | 60/82 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 74/101 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 74/101 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 74/101 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 16V | 10.95 - 09.97 | 78/106 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 85/116 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 01.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 1.6 (AT190) | 01.95 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 1.6 (AT190) | 10.95 - 09.97 | 78/106 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 12.94 - 09.97 | 85/116 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) | 01.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 02.95 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 01.93 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 02.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CELICA (_T20_) | 1.8 i 16V (AT200/ST) | 11.93 - 11.99 | 85/116 |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 09.95 - 04.97 | 84/114 |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 07.92 - 04.97 | 84/114 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.8 GT (AE102_) | 11.92 - 05.95 | 86/117 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 1.6 GLI (AE101_) | 07.92 - 04.97 | 84/114 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 1.8 GT (AE102_) | 11.92 - 05.95 | 86/117 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 07.92 - 04.97 | 84/114 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.8 16V 4WD (AE103_) | 09.95 - 04.97 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Kabriolet | 1.6 i | 01.87 - 12.91 | 60/82 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II komb�k | 1.6 | 09.84 - 08.91 | 60/82 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Sikma zadni cast | 1.4 S | 01.90 - 08.91 | 55/75 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Sikma zadni cast | 1.6 | 09.84 - 08.91 | 60/82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 | 09.88 - 05.93 | 60/82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Sikma zadni cast | 1.6 | 09.88 - 05.93 | 60/82 |
| VAUXHALL | NOVA Sikma zadni cast | 1.4 S | 01.90 - 03.93 | 55/75 |
