V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Ploch� �emen 4PK 890
| Obj. k�d: | 4PK890 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | N�mecko |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 182 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 220 K� |
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 01.92 - 06.94 | 103/140 |
| AUDI | 80 (8C, B4) | S2 quattro | 02.93 - 12.94 | 169/230 |
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) | S2 quattro | 02.93 - 07.95 | 169/230 |
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) | RS2 quattro (P1) | 03.94 - 05.95 | 232/316 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 01.92 - 07.92 | 101/137 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 10.92 - 12.96 | 169/230 |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 10.84 - 08.90 | 83/113 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 | 04.84 - 08.88 | 74/101 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 04.84 - 08.88 | 83/113 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 04.84 - 08.88 | 110/150 |
| AUSTIN | MONTEGO komb�k (XE) | 2.0 | 10.84 - 08.91 | 74/101 |
| AUSTIN | MONTEGO komb�k (XE) | 2.0 HLI | 10.84 - 08.88 | 83/113 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 09.90 - 09.93 | 75/102 |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | 07.93 - 02.98 | 75/102 |
| BMW | 3 (E36) | 318 i | 10.93 - 02.98 | 85/116 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | 03.93 - 09.97 | 103/140 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | 09.95 - 02.98 | 103/140 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 04.00 - 02.05 | 77/105 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 03.94 - 08.00 | 75/102 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 12.95 - 08.00 | 75/102 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 11.94 - 08.95 | 103/140 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 12.98 - 08.00 | 77/105 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 07.95 - 08.00 | 103/140 |
| BMW | 3 Kabriolet (E36) | 318 i | 01.94 - 04.99 | 85/116 |
| BMW | 3 kup� (E36) | 316 i | 09.93 - 04.99 | 75/102 |
| BMW | 3 kup� (E36) | 318 is | 03.92 - 10.95 | 103/140 |
| BMW | 3 kup� (E36) | 318 is | 09.95 - 04.99 | 103/140 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 01.96 - 10.99 | 75/102 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 318 i | 07.95 - 10.99 | 85/116 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 518 i | 09.94 - 01.97 | 85/116 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 518 g | 11.95 - 06.96 | 85/116 |
| BMW | Z3 | 1.8 | 10.95 - 10.98 | 85/116 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 10.95 - 03.99 | 103/140 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 05.94 - 08.99 | 98/133 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 06.94 - 08.99 | 107/146 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 04.96 - 08.99 | 109/148 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 04.96 - 08.99 | 112/152 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05.89 - 04.95 | 51/69 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.4 (160.AC) | 07.87 - 12.89 | 52/71 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.4 i.e. | 05.89 - 04.95 | 57/78 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 10.92 - 04.95 | 55/75 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.6 i.e. (160.AF) | 07.90 - 01.93 | 57/78 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.6 (160.AE) | 01.88 - 10.91 | 61/83 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.6 i.e. | 02.88 - 05.91 | 66/90 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 104/141 |
| HYUNDAI | i30 | 2.0 | 10.07 | 105/143 |
| HYUNDAI | i30 CW komb�k | 2.0 | 02.08 | 105/143 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.04 | 104/141 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 pohon na 4 kola | 08.04 | 104/141 |
| CHRYSLER | SEBRING Kabriolet (JR) | 2.0 | 04.01 | 104/141 |
| KIA | CARENS II (FJ) | 1.6 | 07.02 | 77/105 |
| KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 08.04 | 102/139 |
| KIA | CEE'D komb�k | 1.4 | 09.07 | 80/109 |
| KIA | CEE'D komb�k | 2.0 | 09.07 | 105/143 |
| KIA | CEE'D Sikma zadni cast | 2.0 | 12.06 | 105/143 |
| KIA | CERATO | 2.0 | 04.04 | 105/143 |
| KIA | CERATO limuz�na | 2.0 | 04.04 | 105/143 |
| KIA | PRO CEE'D | 1.4 | 02.08 | 80/109 |
| KIA | PRO CEE'D | 2.0 | 02.08 | 105/143 |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.5 i 16V | 02.96 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.6 i | 01.95 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA limuz�na (FA) | 1.5 i 16V | 02.96 - 10.97 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA limuz�na (FA) | 1.6 i | 09.93 | 59/80 |
| KIA | SHUMA (FB) | 1.5 i 16V | 10.97 - 03.01 | 65/88 |
| KIA | SHUMA limuz�na (FB) | 1.5 | 03.96 - 12.98 | 59/80 |
| KIA | SHUMA limuz�na (FB) | 1.5 i 16V | 10.97 - 10.01 | 65/88 |
| KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V | 09.04 | 104/141 |
| KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD | 09.04 | 104/141 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.3 | 09.89 - 07.94 | 49/67 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.3 16V | 09.89 - 07.94 | 54/73 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 | 09.89 - 06.91 | 62/84 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 16V | 03.91 - 10.94 | 65/88 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 11.91 - 12.93 | 76/103 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V GT | 09.89 - 03.93 | 94/128 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V | 09.89 - 03.93 | 103/140 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 09.90 - 12.92 | 120/163 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 01.93 - 07.94 | 136/185 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.3 16V | 08.94 - 09.98 | 54/73 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.5 16V | 08.94 - 09.98 | 65/88 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.8 16V | 08.94 - 09.98 | 84/114 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 | 09.89 - 06.91 | 62/84 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 16V | 03.91 - 10.94 | 65/88 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 08.89 - 07.94 | 76/103 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 4WD | 01.91 - 04.94 | 76/103 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V GT | 08.89 - 07.94 | 94/128 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 09.89 - 03.93 | 103/140 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.5 16V | 07.94 - 09.98 | 65/88 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.8 16V | 08.94 - 09.98 | 84/114 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 | 01.01 - 05.04 | 53/72 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 16V | 09.98 - 01.01 | 54/73 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.5 16V | 09.98 - 01.01 | 65/88 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 01.01 - 05.04 | 70/95 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 01.01 - 05.04 | 72/98 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.3 | 08.85 - 05.89 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 08.85 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 11.86 - 10.89 | 63/86 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 10.85 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 09.85 - 10.89 | 40/54 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 09.85 - 12.87 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.4 | 09.87 - 10.89 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 08.85 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 09.87 - 10.89 | 63/86 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 08.87 - 10.89 | 110/150 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 08.85 - 12.88 | 77/105 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 10.85 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 10.87 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 05.86 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 01.87 - 05.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 4x4 | 05.90 - 03.93 | 63/86 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.3 16V | 10.96 | 54/73 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.5 16V | 10.96 | 65/88 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.3 | 09.89 - 06.91 | 49/67 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.3 16V | 04.91 - 07.94 | 54/73 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.6 | 09.89 - 06.91 | 62/84 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.6 16V | 08.89 - 10.94 | 65/88 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V | 08.89 - 07.94 | 76/103 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT | 06.89 - 07.94 | 94/128 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 01.91 - 07.94 | 120/163 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.3 16V | 08.94 - 09.98 | 54/73 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.5 16V | 08.94 - 09.98 | 65/88 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.8 16V | 08.94 - 09.98 | 84/114 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 | 01.01 - 05.04 | 53/72 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 16V | 09.98 - 01.01 | 54/73 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.5 16V | 09.98 - 01.01 | 65/88 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 01.01 - 05.04 | 70/95 |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 01.01 - 05.04 | 72/98 |
| MAZDA | MX-3 (EC) | 1.6 i | 07.91 | 65/88 |
| MAZDA | MX-3 (EC) | 1.6 i | 01.94 | 79/107 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 11.00 - 10.05 | 102/139 |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 06.94 | 79/107 |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 08.92 - 05.94 | 83/113 |
| MG | MAESTRO | 2.0 EFi | 10.84 - 09.90 | 86/117 |
| MG | MONTEGO | 2.0 EFi | 04.84 - 09.90 | 86/117 |
| MG | MONTEGO | 2.0 Turbo | 10.84 - 09.90 | 110/150 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.0 TDI (EA6A) | 09.96 - 10.04 | 66/90 |
| MITSUBISHI | GALANT VI komb�k (EA_) | 2.0 TDI (EA6W) | 09.96 - 10.03 | 66/90 |
| PLYMOUTH | NEON limuz�na | 2.0 16V | 06.94 - 08.99 | 107/146 |
| ROVER | MONTEGO | 2.0 GTi | 10.88 - 10.91 | 86/117 |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTI/LXI | 12.90 - 12.93 | 75/102 |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 10.88 - 10.91 | 86/117 |
| SUBARU | IMPREZA kup� (GFC) | 1.6 4WD | 12.96 - 12.00 | 66/90 |
| SUBARU | IMPREZA limuz�na (GC) | 1.8 i 4WD | 08.92 - 12.00 | 76/103 |
| SUBARU | LEGACY I (BC) | 1800 | 01.89 - 12.93 | 76/103 |
| SUBARU | LEGACY I komb�k (BJF) | 1800 | 01.89 - 07.94 | 76/103 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1.6 pohon na 4 kola | 04.05 | 78/106 |
| TOYOTA | MR 2 (_W2_) | 2.0 16V (SW20) | 12.89 - 05.00 | 115/156 |
| TOYOTA | MR 2 (_W2_) | 2.0 16V | 12.89 - 05.00 | 129/175 |
| TOYOTA | MR 2 (_W2_) | 2.0 16V | 12.89 - 05.00 | 125/170 |
N�hradn� k�dy: 034903137B, 053903137A
