V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Ploch� �emen 4PK 875
| Obj. k�d: | 4PK875 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | N�mecko |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 178 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 215 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 10.92 - 12.97 | 120/163 |
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1) | 02.92 - 09.96 | 121/165 |
| HONDA | CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | 10.83 - 10.87 | 63/86 |
| HONDA | CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GT (AH) | 01.85 - 10.87 | 74/101 |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 02.95 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 80/109 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC III limuz�na (ED) | 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC III limuz�na (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 10.87 - 09.91 | 69/94 |
| HONDA | CIVIC III limuz�na (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | 80/109 |
| HONDA | CIVIC III limuz�na (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC IV (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 10.91 - 11.95 | 69/94 |
| HONDA | CIVIC IV (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | 10.91 - 11.95 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 10.91 - 11.95 | 55/75 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | 69/94 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.91 - 11.95 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 1.6 VTi (EK4) | 11.95 - 02.01 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC V Fastback (MB) | 1.6 VTi | 01.97 - 02.01 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.6 VTi (EK4) | 11.95 - 02.01 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC V kup� (EJ6, EJ8) | 1.6 i Vtec | 04.99 - 12.00 | 118/160 |
| HONDA | CRX I (AF, AS) | 1.5 i (AF) | 10.83 - 11.86 | 74/101 |
| HONDA | CRX I (AF, AS) | 1.6 i 16V (AS) | 03.86 - 10.87 | 92/125 |
| HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 03.92 - 12.98 | 118/160 |
| HONDA | FR-V | 2.0 | 02.05 | 110/150 |
| HYUNDAI | ACCENT (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 44/60 |
| HYUNDAI | ACCENT (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 55/75 |
| HYUNDAI | ACCENT (X-3) | 1.3 i 12V | 10.94 - 01.00 | 62/84 |
| HYUNDAI | ACCENT (X-3) | 1.5 i 12V | 10.94 - 01.00 | 65/88 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 44/60 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 55/75 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (X-3) | 1.3 i 12V | 10.94 - 01.00 | 62/84 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (X-3) | 1.5 i 12V | 10.94 - 01.00 | 65/88 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (X-3) | 1.5 i 16V | 10.95 - 01.00 | 73/99 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 08.01 | 100/136 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 03.02 | 102/139 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 02.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12.96 - 04.02 | 84/114 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | 03.98 - 04.02 | 85/116 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 03.01 - 04.02 | 99/135 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 08.96 - 04.02 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06.00 | 104/141 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 104/141 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 10.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | 09.05 | 49/67 |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 10.90 - 11.95 | 63/86 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11.95 - 09.00 | 66/90 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 11.95 - 09.00 | 84/114 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11.95 - 09.00 | 94/128 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08.96 - 09.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 i | 02.96 | 66/90 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 16V | 02.96 | 84/114 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.8 16V | 02.96 | 94/128 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 2.0 16V | 12.96 | 102/139 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 06.01 | 90/122 |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.3 | 10.89 - 01.95 | 43/58 |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 | 10.89 - 01.95 | 53/72 |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 i | 10.89 - 01.95 | 61/83 |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 i | 10.89 - 01.95 | 62/84 |
| HYUNDAI | PONY/EXCEL limuz�na (X-2) | 1.5 | 01.90 - 01.95 | 53/72 |
| HYUNDAI | PONY/EXCEL limuz�na (X-2) | 1.5 i | 01.90 - 01.95 | 61/83 |
| HYUNDAI | PONY/EXCEL limuz�na (X-2) | 1.5 i | 01.90 - 01.95 | 62/84 |
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 02.90 - 05.96 | 62/84 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.04 | 104/141 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 pohon na 4 kola | 08.04 | 104/141 |
| KIA | CARNIVAL II | 2.9 CRDi | 10.01 | 106/144 |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.5 i 16V | 02.96 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.6 i | 01.95 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA limuz�na (FA) | 1.5 i 16V | 02.96 - 10.97 | 59/80 |
| KIA | SEPHIA limuz�na (FA) | 1.6 i | 09.93 | 59/80 |
| KIA | SHUMA limuz�na (FB) | 1.5 | 03.96 - 12.98 | 59/80 |
| LEXUS | RX (MCU_) | 300 | 05.03 | 150/204 |
| LEXUS | RX (XU1) | 300 V6 | 10.00 - 05.03 | 148/201 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1.3 16V | 11.90 - 03.96 | 39/53 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1.3 16V | 11.90 - 03.96 | 53/72 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.3 16V | 08.94 - 09.98 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.3 | 08.85 - 05.89 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 08.85 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 11.86 - 10.89 | 63/86 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 01.86 - 12.88 | 77/105 |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 10.85 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 09.85 - 10.89 | 40/54 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 09.85 - 12.87 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.4 | 09.87 - 10.89 | 44/60 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 08.85 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 09.87 - 10.89 | 63/86 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 08.87 - 10.89 | 110/150 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 08.85 - 12.88 | 77/105 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 10.85 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 10.87 - 11.91 | 103/140 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 05.86 - 05.89 | 55/75 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 01.87 - 05.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 09.87 - 10.89 | 54/73 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 09.86 - 10.95 | 63/86 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1.3 16V | 08.98 | 46/63 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1.3 16V | 08.98 - 04.00 | 53/72 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1.5 16V | 04.00 | 55/75 |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.2 EL,GL (C15A) | 09.86 - 04.88 | 44/60 |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 09.85 - 04.88 | 51/69 |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 09.84 - 04.88 | 55/75 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.3 GL | 04.88 - 12.90 | 44/60 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.3 (C51A) | 04.88 - 05.92 | 51/69 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.3 12V (C51A) | 04.88 - 05.92 | 55/75 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.5 GLXi (C52A) | 04.88 - 05.92 | 62/84 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.5 (C52A) KAT | 07.90 - 05.92 | 66/90 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.92 - 04.96 | 55/75 |
| MITSUBISHI | LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.2 (C65A) | 08.86 - 04.88 | 44/60 |
| MITSUBISHI | LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.5 GLX (C12AS) | 06.85 - 04.88 | 51/69 |
| MITSUBISHI | LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.5 GLX (C12AS) | 11.83 - 04.88 | 55/75 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 09.85 - 08.89 | 51/69 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 09.85 - 12.87 | 55/75 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 09.88 - 12.90 | 61/83 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 12V (C12V) | 09.90 - 12.91 | 66/90 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.3 12V (C61A) | 06.92 - 05.94 | 55/75 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.5 | 06.88 - 05.92 | 62/84 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.5 12V (C62A) | 05.89 - 05.92 | 66/90 |
| MITSUBISHI | LANCER IV limuz�na (C6_A) | 1.3 (C61A) | 04.88 - 05.92 | 44/60 |
| MITSUBISHI | LANCER IV limuz�na (C6_A) | 1.3 (C61A) | 08.88 - 05.92 | 51/69 |
| MITSUBISHI | LANCER IV limuz�na (C6_A) | 1.3 12V (C61A) | 01.91 - 06.92 | 55/75 |
| MITSUBISHI | LANCER IV limuz�na (C6_A) | 1.5 (C62A) | 04.88 - 05.92 | 62/84 |
| MITSUBISHI | LANCER IV limuz�na (C6_A) | 1.5 12V (C62A) | 05.89 - 05.92 | 66/90 |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | 06.92 | 55/75 |
| NISSAN | 200 SX (S14) | 2.0 i 16V Turbo | 10.93 - 12.99 | 147/200 |
| NISSAN | SERENA (C23M) | 2.0 16V | 11.92 | 93/126 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 313i | 03.96 | 55/75 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLSi | 09.96 | 64/87 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 03.96 | 66/90 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 413 | 01.94 | 55/75 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 01.94 | 66/90 |
| PROTON | PERSONA 400 Sikma zadni cast (C9_C, C9_S) | 413 GLSi | 01.94 | 55/75 |
| PROTON | PERSONA 400 Sikma zadni cast (C9_C, C9_S) | 415 GLi/GLSi | 01.94 | 66/90 |
| PROTON | SATRIA (C9_M) | 1.5 | 07.00 | 64/87 |
| PROTON | WIRA | 1.3 | 08.00 | 55/75 |
| PROTON | WIRA | 1.5 | 08.00 | 64/87 |
| PROTON | WIRA Sikma zadni cast | 1.3 | 08.00 | 55/75 |
| PROTON | WIRA Sikma zadni cast | 1.5 | 08.00 | 64/87 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 (B48R/Y) | 02.90 - 10.92 | 99/135 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 4x4 (B48R/Y) | 09.90 - 10.92 | 99/135 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.2 (B48K) | 09.89 - 06.94 | 79/107 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.2 4x4 (B48K) | 07.90 - 06.94 | 79/107 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.1 D (B480) | 04.92 - 06.94 | 51/69 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.1 D (B48V/B48O) | 09.89 - 12.92 | 53/72 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 09.89 - 06.94 | 65/88 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.0 (K483) | 06.86 - 12.88 | 85/116 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.0 (K48R) | 06.90 - 02.94 | 99/135 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.2 (K48K) | 06.86 - 11.93 | 79/107 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.2 4x4 (K48K) | 06.86 - 12.93 | 79/107 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.1 D (K/S486) | 10.86 - 09.90 | 48/65 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.1 D 4x4 (K486) | 10.88 - 05.92 | 48/65 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.1 D (K480) | 02.92 - 09.95 | 51/69 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89 - 12.92 | 53/72 |
| RENAULT | 21 komb�k (K48_) | 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 10.86 - 11.93 | 65/88 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 | 05.91 - 10.93 | 78/106 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 (L483) | 03.86 - 12.88 | 85/116 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 (L48R) | 02.90 - 06.94 | 99/135 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 4x4 (L48R) | 12.89 - 02.94 | 99/135 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 Turbo (L48L) | 02.90 - 10.92 | 119/162 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 Turbo 4x4 (L48L) | 02.90 - 10.92 | 119/162 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 Turbo (L485) | 04.87 - 03.90 | 129/175 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.0 Turbo 4x4 | 08.89 - 10.93 | 129/175 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.2 (L48K) | 07.86 - 02.94 | 79/107 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.2 4x4 (L48K) | 07.90 - 02.94 | 79/107 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.1 D (L486) | 03.86 - 12.89 | 48/65 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.1 D (L480) | 10.92 - 06.94 | 51/69 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.1 D (L48V, L48O) | 05.89 - 06.94 | 53/72 |
| RENAULT | 21 limuz�na (L48_) | 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 03.86 - 06.94 | 65/88 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 (B297) | 04.84 - 12.92 | 74/101 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 12V (B294) | 06.89 - 12.92 | 99/135 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29) | 11.85 - 03.89 | 76/103 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29B) | 09.86 - 12.92 | 79/107 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 89/121 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 91/124 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 04.84 - 05.89 | 46/63 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 06.89 - 12.92 | 51/69 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D (B290, B29W) | 04.84 - 12.92 | 63/86 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) | 01.88 - 12.90 | 74/101 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) | 07.84 - 12.90 | 80/109 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 i (J116) | 01.89 - 12.90 | 87/118 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 i Quadra (J116) | 03.88 - 12.92 | 87/118 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 07.86 - 12.90 | 79/107 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 Quadra (J117) | 01.88 - 12.90 | 79/107 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.1 TD (J/S115) | 10.84 - 12.90 | 65/88 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) | 01.91 - 10.96 | 76/103 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91 - 10.96 | 79/107 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 03.91 - 12.96 | 79/107 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 01.91 - 10.96 | 65/88 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J63E) | 11.94 - 10.96 | 66/90 |
| ROVER | 200 kup� (XW) | 216 | 10.92 - 06.99 | 90/122 |
| ROVER | 200 Sikma zadni cast (XW) | 216 GSi | 10.89 - 10.95 | 82/112 |
| ROVER | 200 Sikma zadni cast (XW) | 216 GTi | 09.90 - 10.95 | 90/122 |
| ROVER | 400 (XW) | 416 GSI | 04.90 - 04.95 | 82/112 |
| ROVER | 400 (XW) | 416 GTI | 04.90 - 04.95 | 90/122 |
| ROVER | CABRIOLET (XW) | 216 1.6i | 01.92 - 11.99 | 90/122 |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N130) | 3.4 i | 11.95 - 03.96 | 136/185 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 3.0 V6 | 08.96 - 11.01 | 135/184 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 3.0 24V (MCV20_) | 08.96 - 11.01 | 140/190 |
| TOYOTA | CAMRY (_V30) | 3.0 V6 | 11.01 | 137/186 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 04.96 | 131/178 |
| TOYOTA | STARLET (EP91) | 1.3 | 04.96 - 03.99 | 55/75 |
