V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Palivov� filtr RN 56 B
BMW
| Obj. k�d: | P5655 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | Evropsk� unie |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 537 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 650 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E36) | 318 tds | 01.95 - 02.98 | 66/90 |
| BMW | 3 (E36) | 325 td | 09.91 - 02.98 | 85/116 |
| BMW | 3 (E36) | 325 tds | 05.93 - 02.98 | 105/143 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds | 01.95 - 08.00 | 66/90 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 318 tds | 01.95 - 10.99 | 66/90 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 325 tds | 01.95 - 10.99 | 105/143 |
| BMW | 5 (E34) | 525 td | 04.93 - 09.95 | 85/116 |
| BMW | 5 (E34) | 525 tds | 09.91 - 09.95 | 105/143 |
| BMW | 5 (E39) | 525 td | 01.97 - 06.03 | 85/116 |
| BMW | 5 (E39) | 525 tds | 01.96 - 06.03 | 105/143 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 td | 03.93 - 01.97 | 85/116 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 tds | 12.91 - 01.97 | 105/143 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 525 tds | 03.97 - 05.04 | 105/143 |
| BMW | 7 (E38) | 725 tds | 04.96 - 11.01 | 105/143 |
| MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 06.02 - 09.03 | 85/116 |
| MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 11.02 | 96/131 |
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 06.02 - 09.03 | 85/116 |
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 11.02 | 96/131 |
