OTEV�RAC� DOBA

D�LE�IT� UPOZORN�N�

PRODEJNA V PARDUBIC�CH M� OTEV�ENO


Otev�rac� doba:
Po-P� 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonn� kontakty:

Tel. : 466 636 742

+420 466 636 742
P�ihl�en�
CZK
0
Ko��k

Palivov� filtr N 449

Palivov� filtr N 449 26.676.00
CITROEN PEUGEOT
Obj. k�d:C5563
Zem� p�vodu:Evropsk� unie
Dostupnost:1-3 dny
Sledovat dostupnost
M�rn� jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH130 K�
Va�e cena v�. DPH:157 K�
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
Zna�ka�ada a modelMotorV�robaV�kon kW/PS
CITRO�NBERLINGO (MF)1.8 D (MFA9A)07.9843/58
CITRO�NBERLINGO (MF)1.9 D (MFDJY)07.9650/68
CITRO�NBERLINGO karoserie (M_)1.8 D (MBA9A, MCA9A)07.9643/58
CITRO�NBERLINGO karoserie (M_)1.9 D07.9651/69
CITRO�NC15 (VD-_)1.8 D07.86 - 12.0044/60
CITRO�NC15 komb�k1.8 D04.87 - 08.0044/60
CITRO�NEVASION (22, U6)1.9 TD11.94 - 07.0266/90
CITRO�NEVASION (22, U6)2.1 TD05.96 - 07.0280/109
CITRO�NJUMPY (U6U)1.9 D10.95 - 04.9851/69
CITRO�NJUMPY (U6U)1.9 TD10.9566/90
CITRO�NJUMPY (U6U)1.9 TD04.9668/92
CITRO�NJUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 TD10.9566/90
CITRO�NJUMPY valn�k/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_)1.9 TD10.9968/92
CITRO�NXANTIA (X1)1.9 D06.94 - 01.9850/68
CITRO�NXANTIA (X1)1.9 D06.94 - 01.9851/69
CITRO�NXANTIA (X1)1.9 SD02.96 - 01.9855/75
CITRO�NXANTIA (X1)1.9 Turbo D10.94 - 01.9866/90
CITRO�NXANTIA (X1)2.1 Turbo D 12V06.95 - 01.9880/109
CITRO�NXANTIA (X2)1.9 SD01.98 - 04.0355/75
CITRO�NXANTIA (X2)1.9 Turbo D01.98 - 04.0366/90
CITRO�NXANTIA Break (X1)1.9 SD04.97 - 01.9855/75
CITRO�NXANTIA Break (X1)1.9 Turbo D06.95 - 01.9866/90
CITRO�NXANTIA Break (X1)2.1 Turbo D 12V06.96 - 01.9880/109
CITRO�NXANTIA Break (X2)1.9 SD01.98 - 04.0355/75
CITRO�NXANTIA Break (X2)1.9 Turbo D01.98 - 04.0366/90
CITRO�NXM Break (Y4)2.1 TD 12V05.94 - 10.0080/109
CITRO�NXSARA (N1)1.8 D04.97 - 09.0043/58
CITRO�NXSARA (N1)1.9 D04.97 - 09.0050/68
CITRO�NXSARA (N1)1.9 SD01.98 - 09.0055/75
CITRO�NXSARA (N1)1.9 TD04.97 - 09.0066/90
CITRO�NXSARA Break (N2)1.8 D10.97 - 09.0043/58
CITRO�NXSARA Break (N2)1.9 D10.97 - 09.0050/68
CITRO�NXSARA Break (N2)1.9 D01.98 - 09.0055/75
CITRO�NXSARA Break (N2)1.9 TD10.97 - 09.0066/90
CITRO�NXSARA kup� (N0)1.9 D02.98 - 09.0050/68
CITRO�NXSARA kup� (N0)1.9 TD02.98 - 09.0066/90
CITRO�NZX (N2)1.8 D06.93 - 06.9744/60
CITRO�NZX (N2)1.9 D03.91 - 06.9747/64
CITRO�NZX (N2)1.9 D06.94 - 06.9750/68
CITRO�NZX (N2)1.9 TD07.92 - 06.9766/90
CITRO�NZX Break (N2)1.8 D10.93 - 10.9744/60
CITRO�NZX Break (N2)1.9 D10.93 - 10.9747/64
CITRO�NZX Break (N2)1.9 D06.94 - 10.9750/68
CITRO�NZX Break (N2)1.9 TD10.93 - 10.9766/90
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 D02.96 - 04.9851/69
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 TD Eco02.9666/90
FIATSCUDO Combinato (220P)1.9 TD02.9668/92
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 D02.9651/69
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 TD02.9666/90
FIATSCUDO karoserie (220L)1.9 TD02.9868/92
FIATULYSSE (220)1.9 TD (220AH5)02.95 - 08.0266/90
FIATULYSSE (220)2.1 TD03.96 - 10.9980/109
LANCIAZETA (220)2.1 TD (220AJ5)05.96 - 09.9980/109
PEUGEOT205 II (20A/C)1.8 XDT08.90 - 05.9758/79
PEUGEOT205 II (20A/C)1.9 Diesel10.87 - 09.9847/64
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SLD06.94 - 05.0147/64
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SLD06.94 - 05.0150/68
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 D03.98 - 05.0155/75
PEUGEOT306 (7B, N3, N5)1.9 SRDT06.94 - 05.0166/90
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 D03.97 - 04.0250/68
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 D03.98 - 04.0255/75
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD02.97 - 04.0266/90
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.8 D05.93 - 05.0143/58
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D05.93 - 05.0147/64
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D06.94 - 05.0150/68
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 D03.98 - 05.0155/75
PEUGEOT306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5)1.9 DT05.93 - 05.0166/90
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.8 Diesel07.89 - 12.9344/60
PEUGEOT309 II (3C, 3A)1.9 Diesel07.89 - 12.9347/64
PEUGEOT405 II (4B)1.9 D08.92 - 10.9547/64
PEUGEOT405 II (4B)1.9 D06.94 - 10.9550/68
PEUGEOT405 II (4B)1.9 TD08.92 - 10.9566/90
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D08.92 - 10.9647/64
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D06.94 - 10.9650/68
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 D09.93 - 12.9551/69
PEUGEOT405 II Break (4E)1.9 TD08.92 - 10.9666/90
PEUGEOT406 (8B)1.9 D10.96 - 05.0455/75
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD01.96 - 05.0466/90
PEUGEOT406 (8B)1.9 TD01.96 - 05.0468/92
PEUGEOT406 (8B)2.1 TD 12V01.96 - 05.0480/109
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 D10.96 - 10.0455/75
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.9 TD10.96 - 10.0466/90
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.1 TD 12V10.96 - 10.0480/109
PEUGEOT605 (6B)2.1 TD 12V08.94 - 09.9980/109
PEUGEOT806 (221)1.9 TD07.95 - 08.0266/90
PEUGEOT806 (221)1.9 TD05.97 - 08.0268/92
PEUGEOT806 (221)2.1 td 12V06.96 - 08.9980/109
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT (224)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT karoserie (222)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTEXPERT valn�k/podvozek (223)1.9 D02.9651/69
PEUGEOTEXPERT valn�k/podvozek (223)1.9 TD02.9666/90
PEUGEOTEXPERT valn�k/podvozek (223)1.9 TD02.9668/92
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F)1.9 D06.9650/68
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F)1.9 D05.96 - 12.9851/69
PEUGEOTPARTNER karoserie (5)1.8 D06.9643/58
PEUGEOTPARTNER karoserie (5)1.9 D06.9651/69
V�ce
N�hradn� k�dy: 26.676.00
Jm�no*:
Email*:
VIN k�d:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovac� k�d: