V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Olejov� filtr
| Obj. k�d: | PH6811 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | Evropsk� unie |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 124 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 150 K� |
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.3 | 08.02 | 62/84 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.3 | 01.00 | 63/86 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.5 | 01.00 | 66/90 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.5 | 09.00 | 75/102 |
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.4 GL | 11.05 | 71/97 |
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.6 GLS | 11.05 | 82/112 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (LC) | 1.3 | 01.00 | 55/75 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (LC) | 1.3 | 01.00 | 63/86 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (MC) | 1.4 GL | 11.05 | 71/97 |
| HYUNDAI | ACCENT limuz�na (MC) | 1.6 GLS | 11.05 | 82/112 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 03.02 | 77/105 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 03.02 | 79/107 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 08.01 | 100/136 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 03.02 | 102/139 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 02.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 03.02 | 123/167 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 05.03 | 77/105 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 06.00 | 79/107 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06.00 | 104/141 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.6 | 06.00 - 07.06 | 66/90 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.6 | 05.03 | 77/105 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.6 | 06.00 | 79/107 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 1.8 | 06.00 | 97/132 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 06.00 | 104/141 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuz�na (XD) | 2.0 | 10.03 | 105/143 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 3.0 V6 | 08.91 - 07.98 | 104/141 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | 08.98 | 104/141 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 09.02 | 60/82 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 09.03 | 63/86 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.4 | 08.05 | 71/97 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 09.02 | 77/105 |
| HYUNDAI | H-1 autobus (KMF) | 2.4 | 10.97 | 82/112 |
| HYUNDAI | H-1 autobus (KMF) | 2.4 4WD | 10.97 | 82/112 |
| HYUNDAI | H-1 karoserie | 2.4 | 03.00 | 82/112 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 | 09.08 | 74/101 |
| HYUNDAI | i20 | 1.6 | 09.08 | 93/126 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 | 10.07 | 77/105 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 | 10.07 | 80/109 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 10.07 | 85/116 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 10.07 | 90/122 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 02.08 | 93/126 |
| HYUNDAI | i30 | 2.0 | 10.07 | 105/143 |
| HYUNDAI | i30 CW komb�k | 1.4 | 11.09 | 80/109 |
| HYUNDAI | i30 CW komb�k | 1.6 | 02.08 | 90/122 |
| HYUNDAI | i30 CW komb�k | 1.6 | 02.08 | 93/126 |
| HYUNDAI | i30 CW komb�k | 2.0 | 02.08 | 105/143 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.6 | 06.01 | 76/103 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 06.01 | 90/122 |
| HYUNDAI | SANTA F� (CM) | 2.7 | 03.06 | 125/170 |
| HYUNDAI | SANTA F� (CM) | 2.7 4x4 | 03.06 | 125/170 |
| HYUNDAI | SANTA F� (CM) | 2.7 V6 GLS | 03.06 | 139/189 |
| HYUNDAI | SANTA F� (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 03.06 | 139/189 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.0 | 08.01 | 99/135 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.4 16V | 02.01 | 100/136 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.4 16V 4x4 | 02.01 | 100/136 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.4 16V | 02.01 | 107/146 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.4 16V 4x4 | 02.01 | 107/146 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.7 V6 4x4 | 02.01 | 127/173 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.7 | 10.05 | 139/189 |
| HYUNDAI | SANTA F� (SM) | 2.7 4x4 | 10.05 | 139/189 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V | 05.99 | 102/139 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 05.99 | 102/139 |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-3) | 1.8 i | 05.93 - 06.98 | 72/98 |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-3) | 2.0 i | 08.96 - 06.98 | 70/95 |
| HYUNDAI | SONATA IV (EU4) | 2.0 | 10.01 - 11.04 | 96/131 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 01.08 | 121/165 |
| HYUNDAI | STAREX (H1) | 2.4 | 06.97 | 82/112 |
| HYUNDAI | STAREX (H1) | 2.4 4WD | 02.98 | 82/112 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | 12.01 | 143/194 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 01.04 | 103/140 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 03.00 | 100/136 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 | 09.00 | 127/173 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.04 | 104/141 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 pohon na 4 kola | 08.04 | 104/141 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 pohon na 4 kola | 08.04 | 129/175 |
| HYUNDAI | XG | 25 | 12.98 | 120/163 |
| HYUNDAI | XG | 30/300 | 12.98 | 138/188 |
| HYUNDAI | XG | 350 | 04.03 | 145/197 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 01.89 | 51/69 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.4 D (98000) | 01.94 | 56/76 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.0 | 06.88 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.0 4WD | 09.88 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.2 D | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.2 D 4WD | 09.88 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.4 TD | 02.94 | 56/76 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 01.89 | 51/69 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.4 TD (98000) | 01.94 | 56/76 |
| KIA | CARENS II (FJ) | 1.6 | 07.02 | 77/105 |
| KIA | CARENS II (FJ) | 1.8 | 07.02 | 93/126 |
| KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 08.04 | 102/139 |
| KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CVVT | 09.06 | 106/144 |
| KIA | CARNIVAL III (UVP_) | 2.7 V6 | 06.06 | 139/189 |
| KIA | CEE'D komb�k (ED) | 1.4 | 09.07 | 80/109 |
| KIA | CEE'D komb�k (ED) | 1.6 | 09.07 | 90/122 |
| KIA | CEE'D komb�k (ED) | 1.6 | 09.07 | 93/126 |
| KIA | CEE'D komb�k (ED) | 2.0 | 09.07 | 105/143 |
| KIA | CEE'D Sikma zadni cast (ED) | 1.4 | 12.06 | 80/109 |
| KIA | CEE'D Sikma zadni cast (ED) | 1.6 | 12.06 | 90/122 |
| KIA | CEE'D Sikma zadni cast (ED) | 1.6 | 02.08 | 93/126 |
| KIA | CEE'D Sikma zadni cast (ED) | 2.0 | 12.06 | 105/143 |
| KIA | CERATO (LD) | 1.6 | 07.04 | 77/105 |
| KIA | CERATO (LD) | 2.0 | 04.04 | 105/143 |
| KIA | CERATO limuz�na (LD) | 1.6 | 04.04 | 77/105 |
| KIA | CERATO limuz�na (LD) | 2.0 | 04.04 | 105/143 |
| KIA | JOICE | 2.0 | 09.01 | 88/120 |
| KIA | JOICE | 2.0 | 02.00 | 102/139 |
| KIA | MAGENTIS (GD) | 2.0 | 05.01 | 100/136 |
| KIA | MAGENTIS (GD) | 2.5 V6 | 05.01 | 124/169 |
| KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 | 09.03 | 149/203 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 02.08 | 80/109 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 02.08 | 90/122 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 02.08 | 93/126 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 02.08 | 105/143 |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| KIA | RIO II limuz�na (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II limuz�na (JB) | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 | 02.09 | 93/126 |
| LOTUS | ELAN | 1.6 i 16V Turbo | 09.89 - 11.95 | 123/167 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR-CD | 06.09 | 110/150 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR-CD | 06.09 | 136/185 |
| MAZDA | 6 (GG) | 2.0 DI | 08.02 | 89/121 |
| MAZDA | 6 (GG) | 2.0 DI | 06.02 | 100/136 |
| MAZDA | 6 (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 92/125 |
| MAZDA | 6 (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 120/163 |
| MAZDA | 6 (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 136/185 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 08.02 | 89/121 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 08.02 | 100/136 |
| MAZDA | 6 komb�k (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 92/125 |
| MAZDA | 6 komb�k (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 120/163 |
| MAZDA | 6 komb�k (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 136/185 |
| MAZDA | 6 Sikma zadni cast (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 92/125 |
| MAZDA | 6 Sikma zadni cast (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 120/163 |
| MAZDA | 6 Sikma zadni cast (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.09 | 136/185 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 08.02 | 89/121 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 CiTD 4x4 | 10.02 - 02.05 | 89/121 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 08.02 | 100/136 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 CiTD 4x4 | 10.02 - 02.05 | 100/136 |
| MAZDA | E-SERIE karoserie (SR2) | 2200 D 4WD | 03.91 - 05.03 | 47/64 |
| MAZDA | RX 7 I (SA) | Wankel | 03.84 - 03.86 | 83/113 |
| MITSUBISHI | 3000 GT (Z16A) | 3.0 i 24V 4x4 | 06.92 - 08.99 | 210/286 |
| MITSUBISHI | COLT CZC Kabriolet | 1.5 Turbo | 05.06 | 110/150 |
| MITSUBISHI | COLT LANCER (A7_) | 1.4 | 01.78 - 09.79 | 50/68 |
| MITSUBISHI | COLT LANCER (A7_) | 1.6 | 01.78 - 09.79 | 60/82 |
| MITSUBISHI | COLT LANCER Station Wagon (A7_K) | 1.4 | 01.78 - 09.79 | 50/68 |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_A) | 1500 (CJ2A) | 11.95 - 07.05 | 69/94 |
| MITSUBISHI | COLT VI | 1.5 CZT | 03.05 | 110/150 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.4 GDI | 09.00 - 10.04 | 106/144 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.4 GDI | 02.99 - 09.00 | 110/150 |
| MITSUBISHI | GALANT VI komb�k (EA_) | 2.4 GDI | 09.00 - 10.03 | 106/144 |
| MITSUBISHI | GALANT VI komb�k (EA_) | 2.4 GDI | 02.99 - 09.00 | 110/150 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V (C69A) | 06.92 - 12.93 | 103/140 |
| MITSUBISHI | LANCER komb�k (CS_W) | 1.6 | 09.03 | 72/98 |
| MITSUBISHI | LANCER komb�k (CS_W) | 2.0 | 09.03 | 99/135 |
| MITSUBISHI | LANCER limuz�na (CS_A) | 1.6 | 09.03 | 72/98 |
| MITSUBISHI | LANCER limuz�na (CS_A) | 2.0 | 12.03 | 99/135 |
| MITSUBISHI | LANCER limuz�na (CS_A) | 2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 03.04 | 195/265 |
| MITSUBISHI | LANCER limuz�na (CS_A) | 2.0 16V EVO IX (CT9A) | 01.06 | 206/280 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CK/P_A) | 2.0 16V EVO IV / V / VI / VII (CP9A, CT9A) | 08.96 - 08.03 | 206/280 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 4WD | 05.03 | 93/126 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 | 05.03 | 100/136 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 4WD | 05.03 | 100/136 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 Turbo 4WD | 04.04 | 148/201 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 4WD | 05.03 | 177/241 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 05.03 | 102/139 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 11.03 | 118/160 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 05.03 | 119/162 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 11.88 - 11.90 | 104/141 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) | 12.90 - 12.95 | 110/150 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V | 06.94 - 05.97 | 133/181 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V | 07.97 - 04.00 | 143/194 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.94 - 04.00 | 153/208 |
| MITSUBISHI | PAJERO II otev�en� terenn� v�z (V2_W, V4_W) | 1.8 GDI | 06.98 - 04.00 | 96/131 |
| MITSUBISHI | PAJERO II otev�en� terenn� v�z (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.90 - 12.95 | 110/150 |
| MITSUBISHI | PAJERO II otev�en� terenn� v�z (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V | 06.94 - 04.00 | 133/181 |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60, V70) | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 04.00 | 149/203 |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V80, V90) | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.07 | 184/250 |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 10.99 | 88/120 |
| MITSUBISHI | SANTAMO | 2.0 16V | 05.99 | 102/139 |
| MITSUBISHI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 05.99 | 102/139 |
| MITSUBISHI | SIGMA (F16A) | 3.0 V6 (F16A) | 12.90 - 07.96 | 130/177 |
| MITSUBISHI | SIGMA (F16A) | 3.0 V6 (F16A) | 12.90 - 07.96 | 151/205 |
| MITSUBISHI | SIGMA Station Wagon (F07W) | 3.0 (V6) | 01.93 - 07.96 | 125/170 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N5_W) | 2.0 GDI | 04.02 | 98/133 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI | 09.00 | 108/147 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI 4x4 | 09.00 | 108/147 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI | 10.98 | 110/150 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI 4x4 | 10.98 | 110/150 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 313i | 03.96 | 55/75 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLSi | 09.96 | 64/87 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 03.96 | 66/90 |
| PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 318 16V GTI | 03.96 | 99/135 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 413 | 01.94 | 55/75 |
| PROTON | PERSONA 400 Sikma zadni cast (C9_C, C9_S) | 413 GLSi | 01.94 | 55/75 |
| SMART | FORFOUR | 1.5 BRABUS (454.034) | 05.05 | 130/177 |
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 3.0 H6 | 10.00 - 08.03 | 154/209 |
| SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.0 | 10.06 | 180/245 |
| SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.6 | 09.07 | 190/258 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.7 TD | 12.91 - 09.98 | 60/82 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III komb�k | 1.7 TD | 12.91 - 02.98 | 60/82 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III Sikma zadni cast | 1.7 TD | 12.91 - 02.98 | 60/82 |
| VAUXHALL | MIDI II | 2.2 D | 07.90 | 45/61 |
| VAUXHALL | MIDI II | 2.4 TD | 10.94 - 08.97 | 69/94 |
| VAUXHALL | MONTEREY | 3.2 | 06.92 - 07.98 | 130/177 |
N�hradn� k�dy: 23.461.00
