OTEV�RAC� DOBA

D�LE�IT� UPOZORN�N�

PRODEJNA V PARDUBIC�CH M� OTEV�ENO


Otev�rac� doba:
Po-P� 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonn� kontakty:

Tel. : 466 636 742

+420 466 636 742
P�ihl�en�
CZK
0
Ko��k

Olejov� filtr R 319

Olejov� filtr R 319 PH 2934
OPEL
Obj. k�d:PH2934
Zem� p�vodu:Evropsk� unie
Dostupnost:skladem
M�rn� jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH136 K�
Va�e cena v�. DPH:165 K�
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
Zna�ka�ada a modelMotorV�robaV�kon kW/PS
OPELASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 D03.82 - 08.8840/54
OPELASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_)1.6 D03.82 - 08.8840/54
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 D03.92 - 09.9242/57
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 D07.92 - 09.9844/60
OPELASTRA F (56_, 57_)1.7 TD11.94 - 09.9850/68
OPELASTRA F komb�k (51_, 52_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F komb�k (51_, 52_)1.7 D07.92 - 01.9844/60
OPELASTRA F komb�k (51_, 52_)1.7 TD11.94 - 01.9850/68
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D07.92 - 01.9844/60
OPELASTRA F Sikma zadni cast (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TD11.94 - 01.9850/68
OPELASTRA F Van (55_)1.7 D12.91 - 09.9242/57
OPELASTRA F Van (55_)1.7 D07.92 - 01.9944/60
OPELASTRA F Van (55_)1.7 TD08.94 - 01.9950/68
OPELKADETT D (31_-34_, 41_-44_)1.6 D03.82 - 08.8440/54
OPELKADETT D (32_,37_,39, _42)1.6 D03.82 - 08.8440/54
OPELKADETT D komb�k (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 D03.82 - 08.8440/54
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E (39_, 49_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.6 D01.86 - 12.8940/54
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D01.89 - 07.9442/57
OPELKADETT E karoserie (37_, 47_)1.6 D08.84 - 08.8840/54
OPELKADETT E karoserie (37_, 47_)1.7 D08.88 - 09.9242/57
OPELKADETT E komb�k (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E komb�k (35_, 36_, 45_, 46_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELKADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 D09.84 - 01.8940/54
OPELKADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_)1.7 D02.89 - 08.9142/57
OPELVECTRA A (86_, 87_)1.7 D10.88 - 09.9242/57
OPELVECTRA A (86_, 87_)1.7 D07.92 - 11.9544/60
OPELVECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_)1.7 D09.88 - 09.9242/57
OPELVECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_)1.7 D07.92 - 11.9544/60
ROVER2000-3500 Sikma zadni cast (SD1)260009.77 - 10.8299/135
VAUXHALLASTRA komb�k1.6 D02.82 - 08.8640/54
VAUXHALLASTRA Mk II Belmont1.6 D09.85 - 08.9140/54
VAUXHALLASTRA Mk II komb�k1.6 D09.84 - 12.8940/54
VAUXHALLASTRA Mk II Sikma zadni cast1.6 D09.84 - 12.8940/54
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 D03.92 - 09.9242/57
VAUXHALLASTRA Mk III1.7 D07.92 - 09.9844/60
VAUXHALLASTRA Mk III komb�k1.7 D12.91 - 02.9842/57
VAUXHALLASTRA Mk III komb�k1.7 D03.91 - 12.9444/60
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 D12.91 - 02.9842/57
VAUXHALLASTRA Mk III Sikma zadni cast1.7 D09.91 - 12.9444/60
VAUXHALLASTRA Sikma zadni cast1.6 D03.82 - 08.8640/54
VAUXHALLASTRAVAN Mk III1.7 D01.91 - 08.9444/60
VAUXHALLCAVALIER Mk II1.6 D03.82 - 08.8840/54
VAUXHALLCAVALIER Mk II komb�k1.6 D03.82 - 08.8840/54
VAUXHALLCAVALIER Mk II Sikma zadni cast1600D03.82 - 08.8840/54
VAUXHALLCAVALIER Mk III (87)1.7 D09.88 - 09.9242/57
VAUXHALLCAVALIER Mk III (87)1.7 D07.92 - 11.9544/60
VAUXHALLCAVALIER Mk III Sikma zadni cast1.7 D09.88 - 09.9242/57
VAUXHALLCAVALIER Mk III Sikma zadni cast1.7 D07.92 - 11.9544/60
V�ce
N�hradn� k�dy: PH 2934
Jm�no*:
Email*:
VIN k�d:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovac� k�d: