V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTOR
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
setrva�n�ky se spojkou, v�ncesady rozvod�, kladky, nap�n�ky�emeny rozvodov�, altern�torufiltry oleje, �idla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchov�, pylov� filtryt�sn�n� motoru, sady t�sn�n�hlavy v�lc�, ventily, va�kov� h��dele, vahadla, v�ka motoru, zdvih�tkabloky, vlo�ky v�lc�, sady vlo�ek, p�sty, p�stn� krou�ky, �epyklikov� h��dele, ojnice, p�nve, axi�ln� krou�kyulo�en� motoru, vana motorupotrub� sac�, potrub� v�fukov�, p�edeh��va�esac� ko�, olejov� �erpadla, chladi�e, uz�v�ry oleje, m�rky olejehadice a trubky motoru�emenicekarbur�torzapalovac� a �hav�c� sv��kyturbodmychadla
SPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Olejov� filtr PH-4532
FORD,TATA
| Obj. k�d: | PH4532 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | Evropsk� unie |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 157 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 190 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GRANADA (GU) | 2.5 D | 08.82 - 08.85 | 51/69 |
| FORD | GRANADA komb�k (GNU) | 2.5 D | 08.82 - 08.85 | 51/69 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | 12.85 - 02.92 | 51/69 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 06.88 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.5 TD | 09.91 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.5 D | 12.89 - 12.94 | 51/69 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.5 TD | 06.88 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | 01.87 - 09.89 | 49/67 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.3 D | 08.82 - 12.86 | 49/67 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.3 D | 01.87 - 02.93 | 49/67 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.3 D | 08.82 - 12.86 | 49/67 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.3 D | 01.87 - 09.89 | 49/67 |
