V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
karos��sk� d�lyvybaven� dve��, plynov� vzp�rylanka, bowdeny kapoty, dve��kryt motoru spodn�, veden� vzduchulapa�e ne�istotli�ty dve��, li�ty st�echy, st�e�n� oknan�razn�ky, v�ztuhy, dr��ky n�razn�k�, spojlery, li�ty n�razn�k�reproduktory, radiop�ij�ma�e, ant�nyskla �eln�, zadn�, bo�n�slune�n� clony, bezpe�nostn� p�syt�sn�n� oken, dve��, kapoty...vnit�n� plastov� d�ly, sedadlaz�mky dve��, kliky dve��, ovl�d�n� z�mkuznaky, n�pisy, p��chytky, dopl�kyzrc�tka vn�j��, vnit�n�plastov� podb�hykobercest�e�n� nosi�e
ELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Sklo zrc�tka Lev� elektrick� vyh��van�
OCTAVIA 2
| Obj. k�d: | 1Z1857521F |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | ��na |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 236 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 285 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 06.04 | 103/140 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 11.05 | 103/140 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 RS | 01.06 | 147/200 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 FSI | 11.04 | 110/150 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.9 TDI | 06.04 | 77/105 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | 06.04 | 85/116 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 06.04 | 75/102 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 06.04 | 59/80 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 06.04 | 55/75 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 08.04 | 103/140 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 11.05 | 103/140 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 RS | 01.06 | 147/200 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 11.04 | 110/150 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 11.04 | 110/150 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.04 | 77/105 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 06.04 | 77/105 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 06.04 | 85/116 |
| �KODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 06.04 | 75/102 |
