V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
karos��sk� d�lyvybaven� dve��, plynov� vzp�rylanka, bowdeny kapoty, dve��kryt motoru spodn�, veden� vzduchulapa�e ne�istotli�ty dve��, li�ty st�echy, st�e�n� oknan�razn�ky, v�ztuhy, dr��ky n�razn�k�, spojlery, li�ty n�razn�k�reproduktory, radiop�ij�ma�e, ant�nyskla �eln�, zadn�, bo�n�slune�n� clony, bezpe�nostn� p�syt�sn�n� oken, dve��, kapoty...vnit�n� plastov� d�ly, sedadlaz�mky dve��, kliky dve��, ovl�d�n� z�mkuznaky, n�pisy, p��chytky, dopl�kyzrc�tka vn�j��, vnit�n�plastov� podb�hykobercest�e�n� nosi�e
ELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
�elo p�edn� N.P.
�-105-136
| Obj. k�d: | 113710410 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | Slovensko |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 1 645 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 1 990 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| �KODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L | 08.76 - 12.90 | 34/46 |
| �KODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 08.76 - 12.90 | 38/52 |
| �KODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 08.76 - 12.90 | 43/58 |
| �KODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.87 - 12.90 | 35/48 |
| �KODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 10.83 - 12.90 | 38/52 |
| �KODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 02.83 - 12.90 | 43/58 |
| �KODA | 110 | 1.1 L | 12.69 - 03.82 | 33/45 |
| �KODA | 110 | 1.1 L | 12.69 - 03.82 | 35/48 |
| �KODA | 110 | 1.1 LS | 07.70 - 03.82 | 38/52 |
| �KODA | 110 kup� | 1.1 R | 07.70 - 03.82 | 38/52 |
| �KODA | 130 | GL (S135) | 05.88 - 10.91 | 43/58 |
| �KODA | 130 | G,GL (S136) | 05.88 - 10.91 | 46/63 |
| �KODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 02.83 - 12.90 | 43/58 |
| �KODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 S (135GL) | 09.84 - 12.90 | 43/58 |
| �KODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 03.85 - 08.88 | 45/61 |
