V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
autobaterie, uchycen� autobateriealtern�tory, dr��ky, regulatory nap�t�, d�lysv�tla, mlhovky, blika�e, vnit�n� osv�tlen�, ovl�d�n� sv�tlomet��erpadla paliva�idla teploty, teplom�ryEGR/AGR ventilykabely zapalovac�, c�vky zapalovac�m��i�e hmotnosti vzduchumotorky st�ra��, n�hony, st�ra�e, ost�ikova�epanely p��stroj�, ot��kom�ry, sn�ma�e ot��ekplov�ky paliva, palivom�ry, palivov� �erpadlahouka�ky��d�c� jednotky, lambdasondy, airbagyrozd�lova�e, modul zapalov�n�, d�ly zapalov�n�rychlom�ry, rychlostn� �idlasp�na�e, vyp�na�e, rel�, p�ep�na�e, pojistkov� blokystahova�ky, motory spou�t�n�start�ry, d�ly start�r��krt�c� klapky, regul�tory tlakuventil�tory chladi�e, dr��ky ventil�toruvst�ikovac� �erpadla, trysky, vst�ikyzadn� sv�tilna, brzdov� sv�tlo, osv�tlen� SPZz�mek ��zen�, sp�nac� sk���kaelektrick� instalace
KOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Kysl�kov� sonda p�ed katalyz�tor
FABIA 1,0 1,4 50KW
| Obj. k�d: | 047906262 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | N�mecko - origin�ln� v�robce |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 1 975 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 2 390 K� |
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 05.02 - 08.05 | 81/110 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 08.03 | 85/116 |
| AUDI | A8 (4E_) | 6.0 W12 quattro | 12.03 | 331/450 |
| �KODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 08.99 | 50/68 |
| �KODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 08.00 - 08.02 | 44/60 |
| �KODA | FABIA (6Y2) | 1.0 | 12.99 - 08.02 | 37/50 |
| �KODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 04.00 | 50/68 |
| �KODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 04.00 | 44/60 |
| �KODA | FABIA limuz�na (6Y3) | 1.4 | 07.01 | 50/68 |
| �KODA | FABIA limuz�na (6Y3) | 1.4 | 04.00 - 08.02 | 44/60 |
| �KODA | FABIA Praktik | 1.4 | 04.02 | 50/68 |
| �KODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 06.04 | 55/75 |
| VW | BORA (1J2) | 1.6 FSI | 01.02 - 05.05 | 81/110 |
| VW | BORA komb�k (1J6) | 1.6 FSI | 01.02 - 05.05 | 81/110 |
| VW | CADDY III karoserie (2KA, 2KH) | 1.4 | 03.04 | 55/75 |
| VW | CADDY III komb�k (2KB, 2KJ) | 1.4 | 03.04 | 55/75 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 01.02 - 06.05 | 81/110 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 01.02 | 81/110 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | 10.03 | 85/116 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 FSI | 10.03 | 66/90 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 10.03 | 55/75 |
| VW | GOLF V PLUS (5M1) | 1.4 16V | 01.05 | 55/75 |
| VW | POLO (9N_) | 1.4 FSI | 05.02 | 63/86 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 FSI | 02.03 | 85/116 |
N�hradn� k�dy: 0258007068, 1K0998262G
