V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
autobaterie, uchycen� autobateriealtern�tory, dr��ky, regulatory nap�t�, d�lysv�tla, mlhovky, blika�e, vnit�n� osv�tlen�, ovl�d�n� sv�tlomet��erpadla paliva�idla teploty, teplom�ryEGR/AGR ventilykabely zapalovac�, c�vky zapalovac�m��i�e hmotnosti vzduchumotorky st�ra��, n�hony, st�ra�e, ost�ikova�epanely p��stroj�, ot��kom�ry, sn�ma�e ot��ekplov�ky paliva, palivom�ry, palivov� �erpadlahouka�ky��d�c� jednotky, lambdasondy, airbagyrozd�lova�e, modul zapalov�n�, d�ly zapalov�n�rychlom�ry, rychlostn� �idlasp�na�e, vyp�na�e, rel�, p�ep�na�e, pojistkov� blokystahova�ky, motory spou�t�n�start�ry, d�ly start�r��krt�c� klapky, regul�tory tlakuventil�tory chladi�e, dr��ky ventil�toruvst�ikovac� �erpadla, trysky, vst�ikyzadn� sv�tilna, brzdov� sv�tlo, osv�tlen� SPZz�mek ��zen�, sp�nac� sk���kaelektrick� instalace
KOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Baterie 95 Ah 830 A Blue Dynamic lev�
VARTA,BOSCH
| Obj. k�d: | 190919043 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | �esko |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 2 686 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 3 250 K� |
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | 01.99 | 156/212 |
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.9 D | 01.99 | 72/98 |
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 01.99 | 88/120 |
| DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 02.99 | 72/98 |
| DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 02.99 | 88/120 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.3 | 01.99 | 103/140 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | 01.99 | 162/220 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | 01.99 - 09.99 | 73/99 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | 01.99 | 88/120 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 | 02.85 - 04.93 | 65/88 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D | 02.85 | 54/73 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 05.93 | 72/98 |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 | 02.85 - 04.93 | 65/88 |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D | 02.85 | 54/73 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 09.96 - 04.98 | 85/116 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 09.96 - 04.98 | 87/118 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 02.93 - 08.96 | 91/124 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 02.93 - 08.96 | 74/101 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 09.96 - 04.98 | 92/125 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.5 D | 10.99 - 04.02 | 57/78 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.5 D 4x4 | 10.99 - 04.02 | 57/78 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.5 TD | 04.02 | 62/84 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.5 TD 4x4 | 04.02 | 62/84 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.5 TD 4x4 | 10.99 | 80/109 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 03.95 - 02.99 | 109/148 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 02.99 | 108/147 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD | 08.91 - 07.98 | 62/84 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD intercooler | 08.91 - 07.98 | 70/95 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 08.98 | 73/99 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 08.98 | 77/105 |
| ISUZU | D-MAX (8DH) | 2.5 D 4x4 | 05.02 | 74/101 |
| ISUZU | D-MAX (8DH) | 3.0 DiTD 4x4 | 05.02 | 96/131 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 01.89 | 51/69 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI autobus (94000, 98000) | 2.4 D (98000) | 01.94 | 56/76 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.0 | 06.88 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.0 4WD | 09.88 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.2 D | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.2 D 4WD | 09.88 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI karoserie (98000N) | 2.4 TD | 02.94 | 56/76 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01.89 | 61/83 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 01.89 | 51/69 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 01.89 | 45/61 |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.4 TD (98000) | 01.94 | 56/76 |
| ISUZU | TROOPER | 3.5 V6 24V | 04.00 | 158/215 |
| ISUZU | TROOPER | 3.0 DTI | 04.00 | 118/160 |
| ISUZU | TROOPER (UB) | 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130/177 |
| ISUZU | TROOPER (UBS) | 2.2 D 4x4 | 05.84 - 12.89 | 39/53 |
| ISUZU | TROOPER (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 10.87 - 12.91 | 71/97 |
| ISUZU | TROOPER (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 10.88 - 12.91 | 78/106 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z | 3.5 V6 24V | 04.00 | 158/215 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z | 3.0 DTI | 04.00 | 118/160 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z (UB) | 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130/177 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z (UBS) | 2.3 (UBS16) | 11.85 - 12.91 | 66/90 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 10.87 - 12.91 | 85/116 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z (UBS) | 2.2 D 4x4 | 05.84 - 07.89 | 39/53 |
| ISUZU | TROOPER otev�en� terenn� v�z (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | 03.84 - 12.91 | 53/72 |
| KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 TD 4WD | 10.97 - 08.03 | 61/83 |
| LAND ROVER | 88/109 | 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09.63 - 12.86 | 46/63 |
| LAND ROVER | 88/109 Hardtop | 2.3 D (LR 88 DP, LR 109 DP) | 09.63 - 12.86 | 46/63 |
| LEXUS | IS | 220 d (ALE20) | 10.05 | 130/177 |
| LEXUS | LS | 460 | 04.06 | 280/381 |
| MAZDA | B-SERIE (UF) | 2.5 D 4WD | 09.98 - 06.99 | 57/78 |
| MAZDA | B-SERIE (UF) | 2.5 D 4WD | 02.96 - 06.99 | 63/86 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.2 8V 4WD | 06.99 | 68/92 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 D | 06.99 | 57/78 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 06.99 | 57/78 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 D | 12.02 | 62/84 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 12.02 | 62/84 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 TD 4WD | 06.99 | 80/109 |
| MAZDA | BT-50 (CD) | 2.5 CD 4WD | 12.06 | 105/143 |
| MITSUBISHI | L 300 karoserie (P0_W, P1_W) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 11.86 | 51/69 |
| MITSUBISHI | L 300 valn�k/podvozek (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 11.86 - 04.94 | 51/69 |
| MITSUBISHI | L 300 valn�k/podvozek (P1_T ) | 2.5 D (P15T) | 11.94 | 64/87 |
| MITSUBISHI | L 400 autobus (PAOV) | 2500 TD | 06.96 | 64/87 |
| MITSUBISHI | L 400 karoserie (PAOV) | 2500 TD | 09.96 | 64/87 |
| MITSUBISHI | L 400 karoserie (PAOV) | 2500 TD 4x4 | 09.96 | 64/87 |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 07.02 | 85/116 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 01.90 - 12.91 | 64/87 |
| MITSUBISHI | PAJERO I otev�en� terenn� v�z (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 12.82 - 04.86 | 62/84 |
| MITSUBISHI | PAJERO I otev�en� terenn� v�z (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 05.86 - 10.89 | 62/84 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 12.90 - 04.00 | 73/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) | 06.94 - 04.00 | 92/125 |
| MITSUBISHI | PAJERO II otev�en� terenn� v�z (V2_W, V4_W) | 2.5 TD (V24C, V24W) | 12.90 - 04.00 | 73/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60, V70) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 04.00 | 73/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60, V70) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 09.01 | 85/116 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 3.0 V6 | 06.00 | 125/170 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 3.0 V6 | 11.98 | 130/177 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD | 11.98 | 73/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD | 07.02 | 85/116 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD | 08.03 | 98/133 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 - 05.00 | 64/87 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 - 05.00 | 73/99 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 05.95 - 05.00 | 73/99 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 TD (N35W) | 10.91 - 10.98 | 55/75 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 TD (N38W) | 10.92 - 10.98 | 60/82 |
| NISSAN | PATHFINDER (R50) | 3.2 TD 4WD | 09.97 - 12.04 | 110/150 |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 3.2 TD (K160) | 07.83 - 08.88 | 81/110 |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 3.2 TD (W160) | 07.83 - 08.88 | 81/110 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 03.86 - 08.91 | 55/75 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 08.87 - 02.98 | 59/80 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 03.96 - 02.98 | 61/83 |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 03.96 - 02.98 | 61/83 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di | 03.02 | 98/133 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di 4WD | 03.02 | 98/133 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D | 02.98 | 61/83 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 02.98 | 61/83 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 05.98 | 76/103 |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 3.2 D 4WD | 12.98 | 76/103 |
| NISSAN | SERENA (C23M) | 2.0 D | 11.92 | 49/67 |
| NISSAN | SERENA (C23M) | 2.3 D | 01.95 | 55/75 |
| NISSAN | TERRANO I (WD21) | 3.0 i 4WD | 01.90 - 12.95 | 109/148 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 02.93 - 01.02 | 74/101 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 05.96 | 92/125 |
| NISSAN | URVAN autobus (E24) | 2.5 D | 05.89 - 10.96 | 59/80 |
| NISSAN | URVAN karoserie (E24) | 2.3 D | 01.88 - 05.97 | 51/69 |
| NISSAN | URVAN karoserie (E24) | 2.5 D | 12.88 - 05.97 | 59/80 |
| OPEL | ANTARA | 2.0 CDTI | 05.06 | 110/150 |
| SSANGYONG | ACTYON | 2.0 Xdi | 11.05 | 104/141 |
| SSANGYONG | ACTYON | 200 Xdi 4WD | 10.06 | 104/141 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS pick-up | 2.0 Xdi | 04.07 | 104/141 |
| SSANGYONG | KORANDO (K4) | 2.2 D | 12.88 - 12.96 | 50/68 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.0 | 05.97 | 94/128 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | 05.97 | 103/140 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 | 01.99 | 105/143 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | 12.96 | 154/209 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 | 01.99 | 156/212 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 | 06.97 | 162/220 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | 12.96 | 58/79 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | 12.96 | 72/98 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 04.98 | 88/120 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 11.97 | 103/140 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 02.99 | 105/143 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | 01.99 | 156/212 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | 06.97 | 162/220 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 11.97 | 72/98 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 04.98 | 88/120 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05.05 | 104/141 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 05.05 | 104/141 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi | 05.05 | 121/165 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 D | 10.95 | 59/80 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 D | 03.96 | 73/99 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 04.98 | 88/120 |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 3.2 | 04.02 | 162/220 |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi | 08.04 | 120/163 |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 04.02 | 88/120 |
| SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 05.05 | 120/163 |
| SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 05.05 | 120/163 |
| TOYOTA | DYNA autobus | 2.4 D | 08.77 - 02.79 | 55/75 |
| TOYOTA | DYNA autobus | 3.4 D | 08.77 - 08.87 | 66/90 |
| TOYOTA | DYNA valn�k/podvozek | 3.4 D | 09.84 - 08.87 | 66/90 |
| TOYOTA | HIACE III karoserie (_H10_) | 2.4 Diesel | 02.90 - 08.95 | 55/75 |
| TOYOTA | HIACE III karoserie (_H10_) | 2.4 D 4WD | 08.89 - 08.95 | 55/75 |
| TOYOTA | HIACE III Wagon (_H10_) | 2.4 D (LH102) | 08.89 - 08.95 | 55/75 |
| TOYOTA | HIACE III Wagon (_H10_) | 2.4 D 4WD | 08.89 - 08.95 | 55/75 |
| TOYOTA | HIACE III Wagon (_H10_) | 2.4 D | 10.93 - 08.95 | 57/78 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 4.0 (FJ62_V) | 11.84 - 08.87 | 101/137 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 4.0 (FJ62_G) | 08.87 - 12.89 | 115/156 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 12.88 - 12.96 | 84/114 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 D (LJ70_) | 11.84 - 10.85 | 53/72 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 10.85 - 05.90 | 63/86 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 TD (LJ70) | 01.90 - 05.93 | 66/90 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 05.93 - 05.96 | 92/125 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.0 (FJ80_) | 01.90 - 08.92 | 115/156 |
| TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 2.4 TD (LJ77) | 07.90 - 05.96 | 66/90 |
| TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 3.0 TD | 05.93 - 05.96 | 92/125 |
| TOYOTA | LITEACE autobus (CM30_G, KM30_G) | 2.0 D (CM30LG) | 08.88 - 01.92 | 53/72 |
| TOYOTA | LITEACE karoserie (CM3_V, KM3_V) | 1.8 D (CM35_V) | 10.85 - 08.88 | 46/63 |
| TOYOTA | LITEACE karoserie (CM3_V, KM3_V) | 2.0 D (CM36_V) | 08.88 - 01.92 | 53/72 |
| TOYOTA | LITEACE karoserie (_R2__V) | 2.0 D (CR27_V) | 01.92 - 05.94 | 51/69 |
| VAUXHALL | ANTARA | 2.0 CDTI | 11.06 | 110/150 |
N�hradn� k�dy: 595 405 083
