V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
autobaterie, uchycen� autobateriealtern�tory, dr��ky, regulatory nap�t�, d�lysv�tla, mlhovky, blika�e, vnit�n� osv�tlen�, ovl�d�n� sv�tlomet��erpadla paliva�idla teploty, teplom�ryEGR/AGR ventilykabely zapalovac�, c�vky zapalovac�m��i�e hmotnosti vzduchumotorky st�ra��, n�hony, st�ra�e, ost�ikova�epanely p��stroj�, ot��kom�ry, sn�ma�e ot��ekplov�ky paliva, palivom�ry, palivov� �erpadlahouka�ky��d�c� jednotky, lambdasondy, airbagyrozd�lova�e, modul zapalov�n�, d�ly zapalov�n�rychlom�ry, rychlostn� �idlasp�na�e, vyp�na�e, rel�, p�ep�na�e, pojistkov� blokystahova�ky, motory spou�t�n�start�ry, d�ly start�r��krt�c� klapky, regul�tory tlakuventil�tory chladi�e, dr��ky ventil�toruvst�ikovac� �erpadla, trysky, vst�ikyzadn� sv�tilna, brzdov� sv�tlo, osv�tlen� SPZz�mek ��zen�, sp�nac� sk���kaelektrick� instalace
KOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Baterie 72 Ah 680 A Blue Dynamic S4
Rozm�ry:278x175x175
VARTA,BOSCH
| Obj. k�d: | 190919012 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | �esko |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 2 306 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 2 790 K� |
Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (43, C2) | 2.0 D | 08.78 - 07.82 | 51/69 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 08.82 - 07.88 | 51/69 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 08.82 - 02.88 | 64/87 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 03.88 - 11.90 | 74/101 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.89 - 07.91 | 60/82 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.90 - 11.90 | 88/120 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85/116 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 08.91 - 06.94 | 169/230 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E | 12.90 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 | 03.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 04.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.8 E | 12.90 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 12.90 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 10.92 - 06.94 | 206/280 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.4 D | 12.90 - 06.94 | 60/82 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 12.90 - 06.94 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.0 D | 08.78 - 02.83 | 51/69 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 03.83 - 11.90 | 51/69 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 03.83 - 10.87 | 64/87 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 03.88 - 11.90 | 74/101 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.89 - 11.90 | 60/82 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.90 - 11.90 | 88/120 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 09.91 - 06.94 | 74/101 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 09.91 - 06.94 | 85/116 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 07.92 - 06.94 | 103/140 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 09.91 - 06.94 | 169/230 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 09.91 - 06.94 | 98/133 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 03.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 07.92 - 06.94 | 110/150 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 09.91 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 09.91 - 06.94 | 128/174 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 10.92 - 06.94 | 206/280 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 12.90 - 06.94 | 60/82 |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 12.90 - 06.94 | 85/116 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 08.80 - 08.86 | 40/54 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 51/69 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 09.86 - 08.91 | 40/54 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 09.86 - 08.91 | 59/80 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 08.89 - 08.91 | 50/68 |
| AUDI | 80 (8C, B4) | 1.9 TD | 09.91 - 12.94 | 55/75 |
| AUDI | 80 (8C, B4) | 1.9 TDI | 09.91 - 12.94 | 66/90 |
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TD | 09.91 - 12.94 | 55/75 |
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 07.92 - 01.96 | 66/90 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 09.97 - 11.00 | 195/265 |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 09.97 - 09.01 | 195/265 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 01.97 - 08.00 | 92/125 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 01.93 - 07.98 | 85/116 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 05.91 - 07.94 | 98/133 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | 06.93 - 08.00 | 110/150 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.8 | 11.92 - 08.00 | 128/174 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 06.95 - 08.00 | 66/90 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 07.80 - 07.87 | 147/200 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 20V Turbo | 05.84 - 07.87 | 225/306 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | 08.87 - 07.89 | 147/200 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 20V | 08.89 - 07.91 | 162/220 |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | 09.90 - 02.98 | 110/150 |
| BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | 03.95 - 02.98 | 125/170 |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | 09.90 - 09.95 | 141/192 |
| BMW | 3 (E36) | 328 i | 01.95 - 02.98 | 142/193 |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | 09.95 - 02.98 | 236/321 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti | 08.97 - 08.00 | 125/170 |
| BMW | 3 Kabriolet (E36) | 320 i | 12.93 - 04.99 | 110/150 |
| BMW | 3 Kabriolet (E36) | 323 i 2.5 | 06.95 - 04.99 | 125/170 |
| BMW | 3 Kabriolet (E36) | 325 i | 03.93 - 03.95 | 141/192 |
| BMW | 3 Kabriolet (E36) | 328 i | 03.95 - 04.99 | 142/193 |
| BMW | 3 kup� (E36) | M3 3.0 | 10.92 - 01.95 | 210/286 |
| BMW | 3 kup� (E36) | M3 3.0 | 01.95 - 10.95 | 217/295 |
| BMW | 3 kup� (E36) | M3 3.2 | 10.95 - 04.99 | 236/321 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 320 i | 01.95 - 10.99 | 110/150 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 323 i 2.5 | 09.95 - 10.99 | 125/170 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 328 i | 01.95 - 10.99 | 142/193 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 02.93 - 02.96 | 210/286 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 01.96 - 12.99 | 210/286 |
| BMW | 8 (E31) | 850 i,Ci | 04.90 - 10.94 | 220/299 |
| BMW | 8 (E31) | 850 Ci | 09.94 - 12.99 | 240/326 |
| BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 04.93 - 12.96 | 280/381 |
| CITRO�N | C6 (TD_) | 3.0 V6 | 09.05 | 155/211 |
| CITRO�N | C6 (TD_) | 2.2 HDi | 06.06 | 125/170 |
| CITRO�N | C6 (TD_) | 2.7 HDi | 09.05 | 150/204 |
| FERRARI | 360 MODENA (F131) | 360 F1 | 03.99 | 294/400 |
| FERRARI | 360 MODENA Spider (F131) | 3.6 | 02.00 | 294/400 |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.07 | 66/90 |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.07 | 80/109 |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.08 | 81/110 |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.07 | 100/136 |
| FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | 07.90 - 12.94 | 44/60 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44/60 |
| FORD | ESCORT V komb�k (GAL, AVL) | 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI komb�k (GAL) | 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI komb�k (GAL) | 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI limuz�na (GAL) | 1.8 D | 08.93 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI limuz�na (GAL) | 1.8 TD | 08.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 02.95 - 02.98 | 110/150 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 02.95 - 10.98 | 110/150 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 03.89 - 12.95 | 44/60 |
| FORD | FIESTA karoserie (F3L, F5L) | 1.8 D | 09.91 - 02.96 | 44/60 |
| FORD | FIESTA karoserie (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 03.89 - 12.95 | 43/58 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 08.99 - 11.04 | 55/75 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.98 - 11.04 | 66/90 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 09.02 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 03.01 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66/90 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80/109 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01.05 - 03.07 | 85/116 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 100/136 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 01.05 | 66/90 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04 | 80/109 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 01.05 | 85/116 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11.04 | 100/136 |
| FORD | FOCUS II Kabriolet | 2.0 TDCi | 10.06 | 100/136 |
| FORD | FOCUS II limuz�na (DA_) | 1.6 TDCi | 04.05 | 66/90 |
| FORD | FOCUS II limuz�na (DA_) | 1.6 TDCi | 04.05 | 80/109 |
| FORD | FOCUS II limuz�na (DA_) | 1.8 TDCi | 04.05 | 85/116 |
| FORD | FOCUS II limuz�na (DA_) | 2.0 TDCi | 04.05 | 100/136 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 TDCi | 11.04 | 66/90 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 TDCi | 11.04 | 80/109 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 TDCi | 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 TDCi | 11.04 | 100/136 |
| FORD | FOCUS komb�k (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 08.99 - 11.04 | 55/75 |
| FORD | FOCUS komb�k (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.99 - 11.04 | 66/90 |
| FORD | FOCUS komb�k (DNW) | 1.8 TDCi | 09.02 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS komb�k (DNW) | 1.8 TDCi | 03.01 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | FOCUS limuz�na (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.99 - 11.04 | 66/90 |
| FORD | FOCUS limuz�na (DFW) | 1.8 TDCi | 09.02 - 11.04 | 74/101 |
| FORD | FOCUS limuz�na (DFW) | 1.8 TDCi | 03.01 - 11.04 | 85/116 |
| FORD | GRANADA (GU) | 1.9 D | 08.77 - 08.82 | 40/54 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.1 D | 08.77 - 08.82 | 46/63 |
| FORD | GRANADA (GU) | 2.5 D | 08.82 - 08.85 | 51/69 |
| FORD | GRANADA komb�k (GNU) | 2.5 D | 08.82 - 08.85 | 51/69 |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi | 03.08 | 100/136 |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | 03.08 | 100/136 |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi | 03.10 | 103/140 |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | 03.10 | 103/140 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | 02.01 | 145/197 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 24V | 03.04 | 149/203 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 09.04 - 08.07 | 150/204 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 66/90 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10.01 - 08.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09.04 - 08.07 | 114/155 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | 3.0 V6 24V | 09.04 - 08.07 | 150/204 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | ST220 | 04.02 - 08.07 | 166/226 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 66/90 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | 2.0 TDCi | 10.01 - 08.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO III komb�k (BWY) | 2.2 TDCi | 09.04 - 08.07 | 114/155 |
| FORD | MONDEO III limuz�na (B4Y) | 3.0 V6 24V | 09.04 - 08.07 | 150/204 |
| FORD | MONDEO III limuz�na (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 66/90 |
| FORD | MONDEO III limuz�na (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.00 - 08.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO III limuz�na (B4Y) | 2.0 TDCi | 10.01 - 08.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO III limuz�na (B4Y) | 2.2 TDCi | 09.04 - 08.07 | 114/155 |
| FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi | 03.07 | 74/101 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 11.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03.07 | 103/140 |
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | 03.08 | 129/175 |
| FORD | MONDEO IV limuz�na | 2.0 TDCi | 11.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO IV limuz�na | 2.0 TDCi | 03.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO IV limuz�na | 2.0 TDCi | 03.07 | 103/140 |
| FORD | MONDEO IV limuz�na | 2.2 TDCi | 03.08 | 129/175 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 1.8 TDCi | 03.07 | 74/101 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 11.07 | 85/116 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03.07 | 96/131 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03.07 | 103/140 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.2 TDCi | 03.08 | 129/175 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D | 11.90 - 12.93 | 44/60 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 TD | 03.92 - 12.93 | 66/90 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 04.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 10.85 - 11.86 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 09.86 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 10.87 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 05.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 09.86 - 09.94 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 09.86 - 09.94 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 04.91 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | 12.85 - 02.92 | 51/69 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 06.88 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.9 i | 09.91 - 09.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.9 i 4x4 | 05.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.9 24V | 08.93 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.5 TD | 09.91 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SCORPIO I komb�k (GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.9 i | 09.86 - 12.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.9 i 4x4 | 12.89 - 10.94 | 107/146 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.9 i 24V | 04.91 - 09.94 | 143/194 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.5 D | 12.89 - 12.94 | 51/69 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.5 TD | 06.88 - 07.93 | 68/92 |
| FORD | SCORPIO I limuz�na (GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 02.95 - 08.98 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i 24V | 10.94 - 08.98 | 152/207 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 09.96 - 08.98 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO II komb�k (GNR, GGR) | 2.9 i | 02.95 - 08.98 | 110/150 |
| FORD | SCORPIO II komb�k (GNR, GGR) | 2.9 i 24V | 10.94 - 08.98 | 152/207 |
| FORD | SCORPIO II komb�k (GNR, GGR) | 2.5 TD | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II komb�k (GNR, GGR) | 2.5 TD | 09.96 - 08.98 | 92/125 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 55/75 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | 01.87 - 09.89 | 49/67 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.8 i 4x4 | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNC) | 2.3 D | 08.82 - 12.86 | 49/67 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.8 4x4 | 01.87 - 08.88 | 110/150 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.9 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 55/75 |
| FORD | SIERRA komb�k (BNG) | 2.3 D | 01.87 - 02.93 | 49/67 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 105/143 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 09.83 - 12.86 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR4i | 08.82 - 12.86 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 02.85 - 12.86 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC) | 2.3 D | 08.82 - 12.86 | 49/67 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 01.87 - 08.88 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 08.88 - 02.93 | 107/146 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110/150 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 55/75 |
| FORD | SIERRA Sikma zadni cast (GBC, GBG) | 2.3 D | 01.87 - 09.89 | 49/67 |
| FORD | TRANSIT autobus (72E, 73E) | 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.71 - 09.78 | 46/63 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 pohon na 4 kola | 03.95 | 115/156 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 pohon na 4 kola | 01.93 | 121/165 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 pohon na 4 kola | 10.98 | 150/204 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 pohon na 4 kola | 05.98 | 152/207 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.9 V6 pohon na 4 kola | 01.96 | 157/214 |
| FORD USA | TAURUS (P5_) | 3.0 24V | 09.96 | 149/203 |
| FORD USA | TAURUS (P5_) | 3.0 | 09.96 | 108/147 |
| FORD USA | TAURUS (P5_) | 3.0 V6 | 03.99 | 115/156 |
| FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | 3.0 | 09.96 | 108/147 |
| FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | 3.0 24V | 09.96 | 149/203 |
| HONDA | ACCORD VI (CE, CF) | 2.0 TDi (CF1) | 04.96 - 10.98 | 77/105 |
| HONDA | ACCORD VII (CG, CK) | 2.0 Turbo DI | 02.99 - 12.02 | 77/105 |
| HONDA | ACCORD VII Hatchback (CH) | 2.0 TDi | 12.99 - 10.00 | 77/105 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (Z) | 2.5 TD (Z) | 10.95 - 04.99 | 85/116 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | 10.95 | 89/121 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD | 01.88 | 85/116 |
| MG | MG X-POWER | 4.6 SV | 01.03 | 230/313 |
| MG | MG X-POWER | 5.0 SV-R | 01.05 | 294/400 |
| MG | MG ZS | 2.0 TD | 01.04 | 74/101 |
| MG | MG ZS | 2.0 TD | 01.04 | 83/113 |
| MG | MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 01.04 | 74/101 |
| MG | MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 01.04 | 83/113 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 01.03 | 60/82 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 Di | 07.00 | 81/110 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09.03 | 82/112 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09.03 | 100/136 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 01.03 | 60/82 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di | 03.00 | 81/110 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09.03 | 82/112 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09.03 | 100/136 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 09.03 | 82/112 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 Di | 08.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 09.03 | 100/136 |
| OPEL | ASTRA G Kabriolet | 2.2 16V | 03.01 - 10.05 | 108/147 |
| OPEL | ASTRA G Kabriolet | 2.2 DTI | 09.02 - 10.05 | 92/125 |
| OPEL | ASTRA G karoserie (F70) | 1.7 TD | 01.99 - 04.05 | 50/68 |
| OPEL | ASTRA G karoserie (F70) | 2.0 DI | 01.99 - 04.05 | 60/82 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 2.2 16V | 03.01 - 07.04 | 108/147 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 1.7 DTI 16V | 02.00 - 07.04 | 55/75 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 1.7 CDTI | 04.03 - 07.04 | 59/80 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 1.7 TD | 02.98 - 08.00 | 50/68 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 2.0 DI | 02.98 - 07.04 | 60/82 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 2.0 DTI 16V | 08.99 - 07.04 | 74/101 |
| OPEL | ASTRA G komb�k (F35_) | 2.2 DTI | 09.02 - 07.04 | 92/125 |
| OPEL | ASTRA G kup� (F07_) | 2.2 16V | 09.00 - 05.05 | 108/147 |
| OPEL | ASTRA G kup� (F07_) | 2.2 DTI | 09.02 - 05.05 | 92/125 |
| OPEL | ASTRA G limuz�na (F69_) | 2.2 16V | 03.01 - 01.05 | 108/147 |
