OTEV�RAC� DOBA

D�LE�IT� UPOZORN�N�

PRODEJNA V PARDUBIC�CH M� OTEV�ENO


Otev�rac� doba:
Po-P� 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonn� kontakty:

Tel. : 466 636 742

+420 466 636 742
P�ihl�en�
CZK
0
Ko��k

Buben brzd TRW DB4127

Buben brzd TRW DB4127 6U0501615B
FAVORIT M93, FELICIA
Obj. k�d:115330193
Zem� p�vodu:N�mecko - origin�ln� v�robce
Dostupnost:1-3 dny
Sledovat dostupnost
M�rn� jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH661 K�
Va�e cena v�. DPH:800 K�

Ur�eno pro
N�hrady
Dotaz na produkt
Zna�ka�ada a modelMotorV�robaV�kon kW/PS
SEATAROSA (6H)1.005.97 - 06.0437/50
SEATAROSA (6H)1.405.97 - 06.0444/60
SEATAROSA (6H)1.7 SDI08.97 - 06.0444/60
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.0 i09.96 - 06.9937/50
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.4 i06.94 - 06.9944/60
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.4 i 16V09.96 - 06.9974/101
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.6 i05.94 - 06.9955/75
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.6 i02.93 - 06.9955/75
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.6 i07.96 - 06.9974/101
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.8 i02.93 - 06.9966/90
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.7 SDI07.97 - 06.9944/60
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 D01.96 - 08.9647/64
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 SDI08.96 - 06.9947/64
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 D02.93 - 08.9650/68
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 TD02.93 - 08.9655/75
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 TDI08.96 - 06.9966/90
SEATCORDOBA (6K2/C2)1.9 TDI03.97 - 06.9981/110
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.4 i09.96 - 06.9944/60
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.6 i05.97 - 06.9955/75
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.6 i09.96 - 06.9955/75
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.6 i09.96 - 06.9974/101
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.7 SDI07.97 - 06.9944/60
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.9 SDI09.96 - 06.9947/64
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.9 TDI08.96 - 06.9966/90
SEATCORDOBA Vario (6K5)1.9 TDI07.97 - 06.9981/110
SEATIBIZA II (6K1)1.0 i09.96 - 08.9937/50
SEATIBIZA II (6K1)1.003.93 - 09.9633/45
SEATIBIZA II (6K1)1.3 i03.93 - 08.9940/54
SEATIBIZA II (6K1)1.4 i09.93 - 08.9944/60
SEATIBIZA II (6K1)1.4 i 16V09.96 - 08.9974/101
SEATIBIZA II (6K1)1.6 i09.94 - 06.9955/75
SEATIBIZA II (6K1)1.6 i04.96 - 08.9974/101
SEATIBIZA II (6K1)1.6 i03.93 - 08.9955/75
SEATIBIZA II (6K1)1.8 i03.93 - 08.9966/90
SEATIBIZA II (6K1)1.7 SDI07.97 - 08.9944/60
SEATIBIZA II (6K1)1.9 D04.93 - 08.9647/64
SEATIBIZA II (6K1)1.9 SDI08.96 - 08.9947/64
SEATIBIZA II (6K1)1.9 D10.94 - 08.9650/68
SEATIBIZA II (6K1)1.9 TD03.93 - 08.9655/75
SEATIBIZA II (6K1)1.9 TDI08.96 - 08.9966/90
SEATIBIZA II (6K1)1.9 TDI02.97 - 08.9981/110
SEATTOLEDO I (1L)1.6 i05.91 - 12.9352/71
SEATTOLEDO I (1L)1.6 i05.91 - 03.9954/73
SEATTOLEDO I (1L)1.6 i01.93 - 03.9955/75
SEATTOLEDO I (1L)1.6 i11.96 - 03.9974/101
SEATTOLEDO I (1L)1.8 i05.91 - 12.9665/88
SEATTOLEDO I (1L)1.8 i11.93 - 12.9666/90
SEATTOLEDO I (1L)1.9 D12.95 - 03.9947/64
SEATTOLEDO I (1L)1.9 D05.91 - 03.9950/68
SEATTOLEDO I (1L)1.9 TD05.91 - 03.9955/75
SEATTOLEDO I (1L)1.9 TDI08.95 - 03.9966/90
SEATTOLEDO I (1L)1.9 TDI11.96 - 03.9981/110
�KODAFAVORIT (781)1.3 135 X,LX,GLX (781)01.90 - 09.9440/54
�KODAFAVORIT (781)1.3 135 (781)12.91 - 09.9442/57
�KODAFAVORIT (781)1.3 135L (781)05.89 - 09.9443/58
�KODAFAVORIT (781)1.3 135 (781)12.91 - 09.9443/58
�KODAFAVORIT (781)1.3 135 (781)10.90 - 09.9444/60
�KODAFAVORIT (781)1.3 136 (781)10.90 - 09.9445/61
�KODAFAVORIT (781)1.3 (781)01.94 - 09.9450/68
�KODAFAVORIT Forman (785)1.3 (135 E)09.91 - 06.9540/54
�KODAFAVORIT Forman (785)1.3 (135)12.91 - 06.9544/60
�KODAFAVORIT Forman (785)1.3 (136)08.91 - 06.9545/61
�KODAFAVORIT Forman (785)1.301.94 - 06.9550/68
�KODAFAVORIT pick-up (787)1.312.92 - 06.9740/54
�KODAFAVORIT pick-up (787)1.312.92 - 06.9742/57
�KODAFAVORIT pick-up (787)1.312.92 - 06.9750/68
�KODAFELICIA I (6U1)1.310.94 - 03.9840/54
�KODAFELICIA I (6U1)1.310.94 - 03.9843/58
�KODAFELICIA I (6U1)1.310.94 - 03.9850/68
�KODAFELICIA I (6U1)1.6 LX08.95 - 03.9855/75
�KODAFELICIA I (6U1)1.9 D10.95 - 03.9847/64
�KODAFELICIA I Fun (797)1.306.9740/54
�KODAFELICIA I Fun (797)1.306.9750/68
�KODAFELICIA I Fun (797)1.606.9755/75
�KODAFELICIA I Fun (797)1.9 D06.9747/64
�KODAFELICIA I komb�k (6U5)1.3 LX08.95 - 03.9840/54
�KODAFELICIA I komb�k (6U5)1.308.95 - 03.9843/58
�KODAFELICIA I komb�k (6U5)1.3 LXI08.95 - 03.9850/68
�KODAFELICIA I komb�k (6U5)1.6 GLX08.95 - 03.9855/75
�KODAFELICIA I komb�k (6U5)1.9 D10.95 - 03.9847/64
�KODAFELICIA II (6U1)1.301.98 - 06.0140/54
�KODAFELICIA II (6U1)1.301.98 - 06.0143/58
�KODAFELICIA II (6U1)1.301.98 - 06.0150/68
�KODAFELICIA II (6U1)1.601.98 - 06.0155/75
�KODAFELICIA II (6U1)1.9 D01.98 - 06.0147/64
�KODAFELICIA II komb�k (6U5)1.301.98 - 06.0150/68
�KODAFELICIA II komb�k (6U5)1.601.98 - 06.0155/75
�KODAFELICIA II komb�k (6U5)1.9 D01.98 - 06.0147/64
VWCADDY II pick-up (9U7)1.606.96 - 12.0055/75
VWCADDY II pick-up (9U7)1.9 D06.96 - 12.0047/64
VWGOLF III (1H1)1.411.91 - 08.9740/54
VWGOLF III (1H1)1.410.91 - 08.9744/60
VWGOLF III (1H1)1.609.92 - 08.9755/75
VWGOLF III (1H1)1.607.95 - 08.9774/101
VWGOLF III (1H1)1.811.91 - 08.9755/75
VWGOLF III (1H1)1.811.91 - 08.9766/90
VWGOLF III (1H1)1.9 SDI07.95 - 08.9747/64
VWGOLF III (1H1)1.9 D11.91 - 08.9748/65
VWGOLF III (1H1)1.9 TD,GTD11.91 - 08.9755/75
VWGOLF III (1H1)1.9 TDI09.93 - 08.9766/90
VWGOLF III Cabriolet (1E7)1.610.94 - 05.9874/101
VWGOLF III Cabriolet (1E7)1.807.93 - 05.9855/75
VWGOLF III Cabriolet (1E7)1.807.93 - 05.9866/90
VWGOLF III Cabriolet (1E7)2.007.93 - 05.9885/116
VWGOLF III Cabriolet (1E7)1.9 TDI08.95 - 05.9866/90
VWGOLF III Cabriolet (1E7)1.9 TDI07.96 - 05.9881/110
VWGOLF III Variant (1H5)1.407.93 - 04.9940/54
VWGOLF III Variant (1H5)1.407.93 - 04.9944/60
VWGOLF III Variant (1H5)1.607.93 - 12.9755/75
VWGOLF III Variant (1H5)1.607.94 - 04.9974/101
VWGOLF III Variant (1H5)1.807.93 - 04.9955/75
VWGOLF III Variant (1H5)1.807.93 - 04.9966/90
VWGOLF III Variant (1H5)2.007.93 - 04.9985/116
VWGOLF III Variant (1H5)1.9 SDI07.95 - 04.9947/64
VWGOLF III Variant (1H5)1.9 D07.93 - 04.9948/65
VWGOLF III Variant (1H5)1.9 TD07.93 - 04.9955/75
VWGOLF III Variant (1H5)1.9 TDI03.94 - 04.9966/90
VWGOLF III Variant (1H5)1.9 TDI04.96 - 04.9981/110
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)1.606.98 - 06.0274/101
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)1.806.98 - 06.0255/75
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)1.806.98 - 06.0266/90
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)2.006.98 - 06.0285/116
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)1.9 TDI06.98 - 06.0266/90
VWGOLF IV Cabriolet (1E7)1.9 TDI06.98 - 06.0281/110
VWPOLO (6N1)100 1.4 16V04.96 - 10.9974/101
VWPOLO (6N2)1.4 16V10.99 - 09.0155/75
VWPOLO (6N2)1.4 16V10.99 - 09.0174/101
VWPOLO (6N2)1.4 TDI10.99 - 09.0155/75
VWPOLO CLASSIC (6KV2)60 1.412.95 - 09.0144/60
VWPOLO CLASSIC (6KV2)75 1.611.95 - 09.9755/75
VWPOLO CLASSIC (6KV2)100 1.612.95 - 09.0174/101
VWPOLO CLASSIC (6KV2)75 1.611.95 - 09.0155/75
VWPOLO CLASSIC (6KV2)57 1.7 SDI07.97 - 09.0142/57
VWPOLO CLASSIC (6KV2)64 1.9 SDI12.95 - 08.9947/64
VWPOLO CLASSIC (6KV2)90 1.9 TDI09.96 - 09.0166/90
VWPOLO CLASSIC (6KV2)110 1.9 TDI06.98 - 09.0181/110
VWPOLO Variant (6KV5)1.412.98 - 09.0140/54
VWPOLO Variant (6KV5)1.405.97 - 09.0144/60
VWPOLO Variant (6KV5)1.605.97 - 09.0155/75
VWPOLO Variant (6KV5)1.605.97 - 09.0174/101
VWPOLO Variant (6KV5)1.805.97 - 09.0166/90
VWPOLO Variant (6KV5)1.7 SDI08.97 - 09.0142/57
VWPOLO Variant (6KV5)1.9 SDI06.97 - 09.0147/64
VWPOLO Variant (6KV5)1.9 SDI08.99 - 09.0150/68
VWPOLO Variant (6KV5)1.9 TDI05.97 - 09.0166/90
VWPOLO Variant (6KV5)1.9 TDI06.98 - 09.0181/110
VWVENTO (1H2)1.411.91 - 09.9840/54
VWVENTO (1H2)1.411.91 - 09.9844/60
VWVENTO (1H2)1.609.92 - 09.9855/75
VWVENTO (1H2)1.610.94 - 09.9874/101
VWVENTO (1H2)1.811.91 - 09.9855/75
VWVENTO (1H2)1.811.91 - 09.9866/90
VWVENTO (1H2)1.9 SDI04.97 - 09.9847/64
VWVENTO (1H2)1.9 D11.91 - 09.9848/65
VWVENTO (1H2)1.9 TD11.91 - 09.9855/75
VWVENTO (1H2)1.9 TDI09.93 - 09.9866/90
V�ce
N�hradn� k�dy: 115330192, 6U0501615A, 6U0501615B, 6U0501615

Buben brzd dovoz

Buben brzd dovoz 6U0501615B
Favorit M93, Felicia
K�d: 115330192
Dostupnost: skladem
Cena: 630 K� s DPH
ks
Jm�no*:
Email*:
VIN k�d:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovac� k�d: