OTEV�RAC� DOBA

D�LE�IT� UPOZORN�N�

PRODEJNA V PARDUBIC�CH M� OTEV�ENO


Otev�rac� doba:
Po-P� 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonn� kontakty:

Tel. : 466 636 742

+420 466 636 742
P�ihl�en�
CZK
0
Ko��k

Brzd.desti�ky FDB 600

Brzd.desti�ky FDB 600 FDB600
HYUNDAI LANTRA,NISAN PRIMERA
Obj. k�d:FDB600
Zem� p�vodu:N�mecko
Dostupnost:skladem
M�rn� jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH331 K�
Va�e cena v�. DPH:400 K�
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
Zna�ka�ada a modelMotorV�robaV�kon kW/PS
HYUNDAICOUPE (RD)2.0 16V08.96 - 04.02102/139
HYUNDAICOUPE (RD)2.0 16V03.01 - 04.0299/135
HYUNDAICOUPE (RD)1.6 i 16V12.96 - 04.0284/114
HYUNDAICOUPE (RD)1.6 16V03.98 - 04.0285/116
HYUNDAILANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V10.90 - 11.9584/114
HYUNDAILANTRA I (J-1)1.8 i.e. 16V10.90 - 11.9593/126
HYUNDAILANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V10.90 - 11.9578/106
HYUNDAILANTRA II (J-2)2.0 16V08.96 - 09.00102/139
HYUNDAILANTRA II (J-2)1.9 D03.98 - 09.0050/68
HYUNDAILANTRA II (J-2)1.8 16V11.95 - 09.0094/128
HYUNDAILANTRA II (J-2)1.6 i11.95 - 09.0066/90
HYUNDAILANTRA II (J-2)1.6 16V11.95 - 09.0084/114
HYUNDAILANTRA II (J-2)1.5 12V12.96 - 09.0065/88
HYUNDAILANTRA II Wagon (J2)1.8 16V02.9694/128
HYUNDAILANTRA II Wagon (J2)2.0 16V12.96102/139
HYUNDAILANTRA II Wagon (J2)1.6 i02.9666/90
HYUNDAILANTRA II Wagon (J2)1.6 16V02.9684/114
HYUNDAILANTRA II Wagon (J2)1.5 12V04.9765/88
HYUNDAISONATA I (Y-2)2.4 i09.88 - 08.9183/113
HYUNDAISONATA I (Y-2)3.0 i V601.91 - 10.93107/146
HYUNDAISONATA I (Y-2)2.0 i 16V01.91 - 10.9396/131
HYUNDAISONATA I (Y-2)2.0 i09.88 - 08.9174/101
HYUNDAISONATA I (Y-2)2.0 i01.91 - 10.9380/109
HYUNDAISONATA I (Y-2)1.8 i09.88 - 10.9370/95
HYUNDAISONATA II (Y-3)3.0 i V605.93 - 06.98107/146
HYUNDAISONATA II (Y-3)2.0 i 16V06.96 - 06.9892/125
HYUNDAISONATA II (Y-3)2.0 i 16V05.93 - 06.98102/139
HYUNDAISONATA II (Y-3)2.0 i06.94 - 08.9677/105
HYUNDAISONATA II (Y-3)1.8 i05.93 - 06.9872/98
HYUNDAISONATA II (Y-3)2.0 i08.96 - 06.9870/95
HYUNDAISONATA III (EF)2.5 V6 24V06.98 - 10.01118/160
HYUNDAISONATA III (EF)2.4 16V03.98 - 10.01105/143
HYUNDAISONATA III (EF)2.0 16V06.98 - 10.01100/136
KIAJOICE2.009.0188/120
KIAJOICE2.002.00102/139
NISSAN200 SX (S13)1.8 Turbo07.88 - 11.93124/169
NISSANPRAIRIE PRO (M11)2.4 i04.92 - 07.9498/133
NISSANPRAIRIE PRO (M11)2.0 i10.88 - 04.9272/98
NISSANPRIMERA Traveller (W10)2.0 i07.90 - 03.9885/116
NISSANPRIMERA Traveller (W10)2.0 D07.90 - 12.9555/75
NISSANPRIMERA Traveller (W10)1.6 i07.90 - 03.9866/90
NISSANPRIMERA Traveller (W10)1.6 i03.94 - 03.9875/102
SSANGYONGREXTON (GAB_)2.7 Xdi08.04120/163
SSANGYONGREXTON (GAB_)2.9 TD04.0288/120
SSANGYONGREXTON (GAB_)3.204.02162/220
V�ce
Jm�no*:
Email*:
VIN k�d:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovac� k�d: