V�B�R VOZIDLA
N�HRADN� D�LY
MOTORSPOJKAP�EVODOVKAZADN� N�PRAVAP�EDN� N�PRAVABRZDOV� SOUSTAVA
PROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
buben brzdy, kotou� brzdydesti�ky brzdov�, �elisti brzdov�, d�ly brzdlana brzd, brzdov� �stroj�, t�meny, kryty brzdtrubky brzdov�, hadice, trubky tlakov�v�lce brzdov�, posilova�e brzd, kolov� v�le�ky, regul�tory brzd
��ZEN�, �AZEN�, PED�LOV� �STROJ�V�FUKOV� SYST�MYN�DR�E PALIVA, VEDEN� PALIVACHLAD�C� SYST�MY, TOPENIKAROS�RIE, N�RAZN�KY, SKLAELEKTRICK� V�BAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LO�ISKATA�N� ZA��ZEN�DOPL�KYPROVOZN� KAPALINY��ROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKAD�RKOV� POUKAZYN��AD�
V�PRODEJ
Brzd.desti�ky FDB 478
TOYOTA-CARINA,CELICA ZADN�
| Obj. k�d: | FDB478 |
|---|---|
| Zem� p�vodu: | N�mecko |
| Dostupnost: | skladem ![]() |
| M�rn� jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 248 K� |
| Va�e cena v�. DPH: | 300 K� |
Ur�eno pro
Dotaz na produkt
| Zna�ka | �ada a model | Motor | V�roba | V�kon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (F1, F2) | 250 | 12.89 - 09.91 | 118/160 |
| LEXUS | ES (F1, F2) | 300 | 09.91 - 12.97 | 138/188 |
| LEXUS | RX (MCU_) | 350 | 02.06 | 203/276 |
| LEXUS | RX (MCU_) | 400h | 09.04 | 155/211 |
| LEXUS | RX (MCU_) | 300 | 05.03 | 150/204 |
| LEXUS | RX (MCU_) | 400h FWD | 09.05 | 155/211 |
| LEXUS | RX (XU1) | 300 V6 | 10.00 - 05.03 | 148/201 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 09.97 - 02.03 | 66/90 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.99 - 02.03 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 110/150 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 95/129 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 94/128 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 74/101 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 110/150 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.99 - 02.03 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 94/128 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 95/129 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 74/101 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.99 - 02.03 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 110/150 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 09.97 - 02.03 | 66/90 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 94/128 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 81/110 |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 10.00 - 02.03 | 95/129 |
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 2.2 (SXV10) | 06.91 - 08.96 | 100/136 |
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10) | 06.91 - 08.96 | 138/188 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 3.0 24V (MCV20_) | 08.96 - 11.01 | 140/190 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 2.2 (SXV20_) | 08.96 - 11.01 | 96/131 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 3.0 V6 | 08.96 - 11.01 | 135/184 |
| TOYOTA | CAMRY (_V20) | 2.2 | 11.00 - 11.01 | 93/126 |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 02.88 - 05.91 | 118/160 |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.86 - 05.91 | 62/84 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V10) | 3.0 (VCV10) | 03.92 - 07.96 | 138/188 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V10) | 2.2 (SXV10) | 03.92 - 07.96 | 100/136 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 94/128 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 01.90 - 05.91 | 118/160 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 89/121 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 11.86 - 08.88 | 66/90 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 03.94 - 09.97 | 129/175 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 04.92 - 02.94 | 116/158 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 03.94 - 09.97 | 129/175 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 04.92 - 09.97 | 98/133 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 04.92 - 02.94 | 116/158 |
| TOYOTA | CARINA E limuz�na (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 12.92 - 09.97 | 93/126 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 05.95 - 09.97 | 93/126 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 01.93 - 09.97 | 98/133 |
| TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 12.85 - 11.87 | 51/69 |
| TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D | 02.84 - 05.88 | 50/68 |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 12.87 - 03.92 | 89/121 |
| TOYOTA | CARINA II limuz�na (_T15_) | 2.0 D | 02.84 - 05.88 | 50/68 |
| TOYOTA | CARINA II limuz�na (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 12.87 - 03.92 | 89/121 |
| TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 | 12.87 - 04.92 | 89/121 |
| TOYOTA | CELICA (ST16_) | 2.0 | 01.87 - 08.90 | 110/150 |
| TOYOTA | CELICA (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 11.93 - 11.99 | 129/175 |
| TOYOTA | CELICA (_T20_) | 1.8 i 16V (AT200/ST) | 11.93 - 11.99 | 85/116 |
| TOYOTA | CELICA (_T20_) | 2.0 i 16V | 04.96 - 11.99 | 125/170 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 10.86 - 08.90 | 110/150 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 10.86 - 08.90 | 103/140 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolet (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 05.91 - 01.94 | 115/156 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolet (_T20_) | 2.0 i 16V | 04.96 - 11.99 | 125/170 |
| TOYOTA | CELICA kup� (T16F) | 2.0 Turbo 4x4 | 03.88 - 08.90 | 136/185 |
| TOYOTA | CELICA kup� (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.89 - 01.94 | 153/208 |
| TOYOTA | CELICA kup� (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 10.89 - 01.94 | 115/156 |
| TOYOTA | CELICA kup� (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.89 - 01.94 | 150/204 |
| TOYOTA | CELICA Sikma zadni cast (T16) | 2.0 GT | 09.85 - 08.89 | 103/140 |
| TOYOTA | CELICA Sikma zadni cast (T16) | 2.0 GT | 08.85 - 08.89 | 110/150 |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V | 08.85 - 08.87 | 89/121 |
